資料簡(jiǎn)介
ZYC系列恒溫培養(yǎng)搖床——空氣浴搖床
用途概述
別名空氣浴恒溫振蕩器,可廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
※集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器一體功能,一機(jī)多用,節(jié)約空間;
※箱體內(nèi)膽及振動(dòng)臺(tái)面均采用不銹鋼材料,便于清潔維護(hù);
※具有美學(xué)設(shè)計(jì)理念的整機(jī)造型及靜電噴塑外殼,造型豪華美觀;
※大屏幕鋼化玻璃視窗,內(nèi)置照明燈光,整個(gè)工作狀態(tài)一目了然;
※直流無(wú)刷感應(yīng)長(zhǎng)壽命電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無(wú)碳刷、免保養(yǎng);
※設(shè)有補(bǔ)氧透氣孔,恒溫工作補(bǔ)氧充分,雙門結(jié)構(gòu)無(wú)需補(bǔ)養(yǎng)時(shí)可手動(dòng)關(guān)閉補(bǔ)養(yǎng)充氣孔;
※大屏幕液晶顯示屏,可連續(xù)實(shí)時(shí)顯示溫度以及轉(zhuǎn)速和工作時(shí)間,操作方便,簡(jiǎn)單易懂;
※具有運(yùn)行參數(shù)記憶功能,在停電情況下可自動(dòng)儲(chǔ)存,來(lái)電后可自動(dòng)按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
※標(biāo)配紫外線殺菌功能,可定期對(duì)箱體內(nèi)部進(jìn)行消毒,殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣的浮菌,防止污染。
疊加式搖床
※兩層疊加組合,各層獨(dú)立控制,內(nèi)膽防腐,大屏鋼化玻璃窗可全視角觀察內(nèi)部運(yùn)行情況;
※7寸彩色觸摸屏,多模式多步驟操作系統(tǒng),五段程序模式,單模式可設(shè)置30個(gè)控制步驟;
※多色實(shí)時(shí)曲線繪制導(dǎo)出功能,可顯示近兩小時(shí)溫度實(shí)時(shí)曲線圖,可顯示系統(tǒng)各項(xiàng)輸出狀態(tài);
※可實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)選擇方向正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、正反交替的設(shè)置以及的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)方向的時(shí)間控制。
安全功能
※運(yùn)行參數(shù)可加密鎖定,避免人為誤操作破壞實(shí)驗(yàn);
※超溫聲光報(bào)警功能,電機(jī)過(guò)熱、溫度失控、異常超溫儀器自動(dòng)切斷各自加熱電源;
※帶制冷功能的產(chǎn)品,無(wú)需輸入制冷系數(shù),全自動(dòng)調(diào)溫,避免了繁瑣的調(diào)溫設(shè)置;
※不銹鋼材質(zhì)的彈簧夾,可放燒瓶、試管、酶標(biāo)版(選配)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZYC-4137T (ZYC-100B) | ZYC-4541TR (ZYC-200B) | ZYC-9251W(ZYC-111B) | ZYC-9251WR(ZYC-211B) | ZYC-9251WH(ZYC-111C) | ZYC-9251WHR(ZYC-211C) | ZYC-9251GCR (光照搖床) | ZYC-7446GCR (光照搖床) |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振蕩頻率 | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | ||||
振蕩幅度 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | ||||
頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ||||
振蕩方式 | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | ||||
控制儀表 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | ||||
紫外及光照 | 無(wú) | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 六級(jí)可調(diào)(0~12000Lx) | ||||
托盤尺寸W*D(mm) | 410*370 | 920*510 | 920*510 | 920*510 | 740*460 | |||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 可制冷 | 可制冷 |
輸入功率 | 320W | 580W | 570W | 860W | 670W | 950W | 1150W | 1250W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ≤±2℃(37℃) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ≤±0.5℃(37℃) | ||||
出廠標(biāo)配 | 50ml*4;100ml*4 250ml*3;500ml*3 | 500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*8 | 250ml*35 500ml*24 | |||
大可選 | 100ml*16 250ml*12 500ml*9 | 100ml*20 250ml*16 500ml*12 | 250ml*36 1000ml*18 | 3000ml*8 5000ml*6 | 500ml*28 1000ml*18 2000ml*12 3000ml*8 5000ml*6 | 250ml*70 500ml*48 | ||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 980*570*500 | 880*530*660 | ||
外形尺寸W*D*H(mm) | 600*580*510 | 780*682*560 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*810*1100 | 950*710*1270 | ||
托盤數(shù)量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | |||
定時(shí)范圍 | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) |
項(xiàng)目 | ZYC-5035LD (ZYC-1102C) | ZYC-5035LDR(ZYC-2102C) | ZYC-7446LS(ZYC-1102) | ZYC-7446LSR(ZYC-2102) | ZYC-9756LS(ZYC-1112B) | ZYC-9756LSR(ZYC-2112B) | ZYC-8953-II (雙層疊加) | ZYC-8953R-II (雙層疊加) |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振蕩頻率 | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | 啟動(dòng)~300rpm | ||||
振蕩幅度 | 26mm | 26mm | 26mm | 無(wú)極可調(diào)0~50mm | ||||
頻率精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ||||
振蕩方式 | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | 逆時(shí)針回旋(可調(diào)順時(shí)針) | ||||
款式儀表 | 單門立式液晶顯示 | 雙門立式液晶顯示 | 雙門立式液晶顯示 | 上下層疊液晶顯示 | ||||
紫外殺菌 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | 標(biāo)配紫外殺菌燈 | ||||
托盤尺寸W*D(mm) | 500*350 | 740*460 | 970*560 | 890*535 | ||||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 | 無(wú) | 可制冷 |
輸入功率 | 380W | 550W | 550W | 750W | 750W | 960W | 550W | 950W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
出廠標(biāo)配 | 250ml*30 | 250ml*35;500ml*24 | 250ml*45;500ml*36 | 500ml*40 | ||||
大可選 | 100ml*48;250ml*30 500ml*24 | 250ml*70;500ml*48 1000ml*24 | 250ml*90 500ml*74 | 250ml*60;500ml*40;1000ml*24;2000ml*15 | ||||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 660*440*650 | 840*520*640 | 1080*630*805 | 920*550*393(單層) | ||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 700*560*1260 | 950*700*1260 | 1200*800*1500 | 1180*800*790(單層) | ||||
托盤數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) | 1~9999min(可連續(xù)運(yùn)行) |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。