多氣體分析儀
- 公司名稱 沈陽迪泰克森科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/8/3 1:28:11
- 訪問次數(shù) 517
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
簡(jiǎn)介
名稱:氣體分析儀
別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀
型號(hào):DTKS-FX-1
簡(jiǎn)介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進(jìn)口高性能傳感器與新型嵌入式微機(jī)技術(shù)相結(jié)合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)在線分析儀??梢酝瑫r(shí)精確測(cè)量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測(cè)量氣體組分可由用戶確定),而且能同時(shí)輸出RS485標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)同計(jì)算機(jī)通訊。
應(yīng)用:可以廣泛應(yīng)用到化工、石油、冶金、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
特點(diǎn)
- 選用進(jìn)口傳感器,具有壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好、精度高、響應(yīng)快等特點(diǎn)。
- CO、CO2測(cè)量采用單光速雙波長(zhǎng)紅外測(cè)量技術(shù)(NDIR)
- O2測(cè)量采用順磁氧測(cè)量技術(shù),帶加熱及溫度補(bǔ)償
- 完整的漂移控制電路和溫度補(bǔ)償電路
- 觸摸屏顯示,數(shù)字直讀,信息豐富;
- 全中文菜單設(shè)置;
- 手動(dòng)/零點(diǎn)/終點(diǎn)校準(zhǔn),多點(diǎn)校準(zhǔn) ;
- RS485數(shù)字通訊輸出 ;
- 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)柜寬度、4U高度機(jī)箱 ;
技術(shù)參數(shù)
| CO2 | O2 |
測(cè)量介質(zhì) | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~25 Vol % |
精 度 | ±2%FS | <±0.1 % |
穩(wěn)定性 | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) |
重復(fù)性 | <±2 %FS | <±0.1 %FS |
線性誤差 | <±1 %FS | <±0.1 %FS |
響應(yīng)時(shí)間 | <15S(0.5L/min) | <3S |
zui小分度值 | 0.01% | |
輸出信號(hào) | RS485 | |
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 10~100mL/min |
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結(jié) | |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)柜寬度、4U高度嵌入式機(jī)箱 |
技術(shù)參數(shù)
| CO2 | CO | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~1 Vol % | O2 0~25 Vol % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合精度 | ±2%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | ±2%FS(1年) | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | <2 %FS | <2 %FS | <-0.02 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差 | <1 %FS | <1 %FS | <0.1 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | <15S(0.5L/min) | <15S(0.5L/min) | <3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小分度值 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 0.2~1.5L/min | 0~150mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)柜寬度、4U高度嵌入式機(jī)箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡(jiǎn)介 名稱:氣體分析儀 別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀 型號(hào):DTKS-FX-1 簡(jiǎn)介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進(jìn)口高性能傳感器與新型嵌入式微機(jī)技術(shù)相結(jié)合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)在線分析儀??梢酝瑫r(shí)精確測(cè)量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測(cè)量氣體組分可由用戶確定),而且能同時(shí)輸出RS485標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)同計(jì)算機(jī)通訊。 應(yīng)用:可以廣泛應(yīng)用到化工、石油、冶金、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|