Genesis液相色譜柱
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海宸喬生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間 2024/8/7 8:40:57
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 3121
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18801803238 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)層析柱,生物層析柱,蛋白純化層析柱、脫鹽層析柱、凝膠層析柱、合成柱、制備液相、蒸發(fā)光檢測(cè)器,色譜柱、色譜填料,原子吸收分光光度計(jì),Grace/Alltech色譜柱,Grace/Alltech色譜填料,彈簧柱,制備色譜儀以及各種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的生產(chǎn)廠(chǎng)家
Genesis | 80101/N | 3112782/N | All-Guard Cartridge Holder |
Genesis | HI-081 | N/A | Column Coupler for All-Guard Cartridge Holder (standard column port) |
Genesis | HI-226 | N/A | Analytical Guard Holder Wrench Set- contains a pair of 9/16" stainless steel wrenches |
Genesis | C-1000 | 2101342 | Semi-Prep Guard Holder (for 10-22mm id columns) |
Genesis | FK15963E | 5110631 | Genesis 3um C18 Column 150x2.1mm |
Genesis | FH10963E | 3341378 | Genesis 3um C18 Column 100 x 4.0 mm |
Genesis | FM10963E | N/A | Genesis 3um C18 Column 100 x 4.6 mm |
Genesis | FL5963E | 5109774 | Genesis Lightning 3um C18 Column 50x3.0mm |
Genesis | FM5963E | 5140903 | Genesis Lightning 3um C18 Column 50x4.6mm |
Genesis | FM15963E | 5140908 | Genesis 3um C18 Column 150x4.6mm |
Genesis | FL25963E | 5112223 | Genesis 3um C18 Column 250x3.0mm |
Genesis | FM25963E | 5110723 (India 5145019/GEN-3C18-25046) | Genesis 3um C18 Column 250x4.6mm |
Genesis | FM5951E | 5140907 | Genesis Lightning 4um AQ Column 50x4.6mm |
Genesis | FM10951E | 5109973 | Genesis Lightning 4um AQ Column 100x4.6mm |
Genesis | FM15951E | 5141530 | Genesis 4um AQ Column 150x4.6mm |
Genesis | FM25951E | 5140906 | Genesis 4um AQ Column 250x4.6mm |
Genesis | FL3962E | N/A | Genesis 4um C8 Column 30 x 3.0mm |
Genesis | FK5962E | 5109766 | Genesis Lightning 4um C8 Column 50x2.1mm |
Genesis | FH1962-2/N | 5169666/N | Genesis 4um C8 Guard (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
Genesis | FM5964 | 5112082 | Genesis Lightning 4um C8 EC Column 50x4.6mm |
Genesis | FM10962E | 5109974 | Genesis Lightning 4um C8 Column 100x4.6mm |
Genesis | FM10964E | 5110720 | Genesis Lightning 4um C8 EC Column100x4.6mm |
Genesis | FM15962E | 5109978 | Genesis 4um C8 Column 150x4.6mm |
Genesis | FM15964E | 5110660 | Genesis 4um C8 EC Column 150x4.6mm |
Genesis | FH25964E | N/A | Genesis 4um C8 EC Column 250x4.0mm |
Genesis | FM25962E | 5111614 | Genesis 4um C8 Column 250x4.6mm |
Genesis | FK5960E | 5109765 | Genesis Lightning 4um C18 Column 50x2.1mm |
Genesis | FK10960E | 5110406 | Genesis Lightning 4um C18 Column 100x2.1mm |
Genesis | 5169650/N | 5169650/N | Genesis 4um C18 Guard (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
Genesis | FL5960E | 5110656 | Genesis Lightning 4um C18 Column 50x3.0mm |
Genesis | FL10960E | 5109954 | Genesis Lightning 4um C18 Column 100x3.0mm |
Genesis | FL25960E | Genesis 4um C18 Column 250x3.0mm | |
Genesis | FH1960-2/N | 5169660/N | Genesis 4um C18 Guard (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
Genesis | FM5960E | 5109787 | Genesis Lightning 4um C18 Column 50x4.6mm |
Genesis | FM10960E | 5110043 | Genesis Lightning 4um C18 Column 100x4.6mm |
Genesis | GEN-4C18-125DF | Genesis 4um C18 Column 125x4.0mm | |
Genesis | FH15960E | N/A | Genesis 4um C18 Column 150x4.0mm |
Genesis | FM15960E | 5110411 | Genesis 4um C18 Column 150x4.6mm |
Genesis | FH25960E | N/A | Genesis 4um C18 Column 250x4.0mm |
Genesis | FM25960E | 5109783 | Genesis 4um C18 Column 250x4.6mm |
Genesis | 8P25960 | 5111060 | Genesis 4um C18 Column 250x10mm |
Genesis | 8P25976 | 5112417 | Genesis 4um C4-300 Column 250x10mm |
Genesis | FM10965E | N/A | Genesis 4um Cyano 100 x 4.6mm |
Genesis | FM10965EP | N/A | Genesis 4um Cyano-MF (PEEK metal free column hardware) 100 x 4.6mm |
Genesis | FM15965E | 5140904 | Genesis 4um Cyano Column 150x4.6mm |
Genesis | FM15965ER | N/A | Genesis 4um Cyano-RP Column 150x4.6mm |
Genesis | FM25965E | 5112621 | Genesis 4um Cyano Column 250x4.6mm |
Genesis | GEN-4PH-150DE | N/A | Genesis 4um Phenyl Column 150x3.9 mm |
Genesis | FM15980E | 5110661 | Genesis 4um Phenyl Column 150x4.6mm |
Genesis | FM25980E | N/A | Genesis 4um Phenyl Column 250x4.6mm |
Genesis | FH1961-2/N | 5169662/N | Genesis 4um Silica Guard (for 3.0 - 4.6mm id columns) 3pk |
Genesis | FM25961E | 5109784 | Genesis 4um Silica Column 250x4.6mm |
Genesis | 8P15961 | 5153730 | Genesis 4um Silica Column 150x10mm |
Genesis | GEN-5C8-250D | 5144995 | Genesis 5um C8 Column 250x4.6mm |
Genesis | GEN-5C18-125D | GEN-5C18-12546 | Genesis 5um C18 Column 125x4.6mm |
Genesis | GEN-5C18-150D | N/A | Genesis 5um C18 Column 150x4.6mm |
Genesis | GEN-5C18-250A | N/A | Genesis 5um C18 Column 250x4.6mm |
Genesis | 8P25985 | 5111062 | Genesis 7um C18 Column 250x10mm |
Genesis液相色譜柱,Genesis液相色譜柱,