抽送固體顆粒ZWL直聯(lián)自吸泵
參考價 | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海終南泵閥制造有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/1/4 16:23:45
- 訪問次數(shù) 353
ZWL直聯(lián)自吸泵ZWL直聯(lián)自吸泵ZWL無堵塞排污泵ZWL排污泵ZWL型直聯(lián)自吸排污泵
聯(lián)系方式:梁先生18621111900 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 其他 | 輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
葉輪吸入方式 | 其他 |
抽送固體顆粒ZWL直聯(lián)自吸泵型號意義
例如:50ZWL15-30PB
50-進(jìn)口直徑(mm)
ZW-自吸式無堵塞排污泵
L-直聯(lián)
15-額定流量(m3/h)
30-額定揚程(m)
P-不銹鋼材質(zhì)(沒標(biāo)則為鑄鐵泵)
B-防爆電機(jī)(沒標(biāo)則為普通電機(jī))
抽送固體顆粒ZWL直聯(lián)自吸泵特點:
1.結(jié)構(gòu)緊湊,該系列泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸排污泵比較,占地面積減少30%
2運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3.采用*水力模型,具有效率高,性能好等特性。
4.安裝使用維護(hù)方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。結(jié)構(gòu)*,自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可
工作原理
ZWL不銹鋼自吸排污泵的泵體內(nèi)設(shè)有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與排污泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。排污泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當(dāng)排污泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)絡(luò)回流到工作腔,氣體被排污泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
使用范圍
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特要求可達(dá)200℃.
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13.
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
性能參數(shù)
型號規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 自吸 | 總吸程 | 通過能力 | |
高度 | |||||||||
直聯(lián)式自吸泵 | m3/h | (m) | (%) | r/min | KW | (m) | (m) | 固體 | 纖維 |
直徑 | 長度 | ||||||||
25ZWL8-15自吸泵 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5 | 6.5 | 15 | 120 |
32ZWL10-20自吸泵 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 20 | 150 |
40ZWL10-20自吸泵 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
40ZWL15-30自吸泵 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 25 | 230 |
50ZWL10-20自吸泵 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL20-12自吸泵 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5 | 6.5 | 30 | 230 |
50ZWL15-30自吸泵 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5 | 6.5 | 30 | 250 |
65ZWL30-18自吸泵 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 40 | 380 |
65ZWL20-30自吸泵 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5 | 6.5 | 40 | 350 |
80ZWL40-16自吸泵 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL65-25自吸泵 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
80ZWL80-35自吸泵 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5 | 7 | 48 | 400 |
80ZWL50-60自吸泵 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 48 | 400 |
100ZWL100-15自吸泵 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-20自吸泵 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-20自吸泵 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL100-30自吸泵 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-45自吸泵 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-60自吸泵 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
100ZWL80-80自吸泵 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
125ZWL120-20自吸泵 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 60 | 625 |
150ZWL200-15自吸泵 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5 | 6.5 | 90 | 750 |
200ZWL280-14自吸泵 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-18自吸泵 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL300-22自吸泵 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
200ZWL280-28自吸泵 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5 | 6.5 | 120 | 1000 |
250ZWL400-20自吸泵 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
300ZWL600-10自吸泵 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-14自吸泵 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
300ZWL800-20自吸泵 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
終南泵閥:品質(zhì)至上 始終如一
資料來源:上海終南泵閥制造有限公司專業(yè)液下排污泵、污水泥漿泵生產(chǎn)廠家,公司www.zonan.cc 轉(zhuǎn)載請注明出處