U-1 U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 青島澳海源國際貿(mào)易有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) U-1
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/5/19 20:17:12
- 訪問次數(shù) 1425
聯(lián)系方式:梁工13717955887 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
西鐵城CITIZEN界限表,TASCO溫度計(jì),科寶壓力表COPAL,Mitutoyo三豐,小野ONOSOKKI,雷尼紹RENISHAW,米亞基MIYACH,昭和SHOWA,大凌 / RSK 水平儀,安立計(jì)器ANRITSU,東京密測(cè)針ACCERETECH,愛光AIKOH,
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,建材,汽車,綜合 |
---|
U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
適用于測(cè)量較大孔和內(nèi)壁表面的內(nèi)徑
適用于測(cè)量孔深,窄槽深和水平差。
請(qǐng)從各種設(shè)備中選擇適合您的應(yīng)用
U-1內(nèi)徑卡尺日本孔雀PEACOCK
表盤內(nèi)徑U系列 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
型號(hào) | 規(guī)模 (毫米) | 測(cè)量范圍 (mm) | 秤規(guī)格 | 指示誤差(μm) | 回程 誤差 (μm) | 重復(fù) 精度 (μm)的 | 測(cè)量力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | |||||
1/10旋轉(zhuǎn) | 1/2轉(zhuǎn) | 1轉(zhuǎn) | 2轉(zhuǎn) | 總測(cè)量范圍 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50?350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 44,200日?qǐng)A | |
U2HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,200日?qǐng)A | |
U2HB | 0.01 | 80?92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,600日?qǐng)A | |
U2FA | 0.01 | 92?110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 25,600日?qǐng)A | |
U2FB | 0.01 | 110?120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 26,400日?qǐng)A | |
U3HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,300日?qǐng)A | |
U3HB | 0.01 | 80?92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,700日?qǐng)A |
外形尺寸U-1 | |
()中的外部尺寸U2HA,U2HB,U2FA,U2FB,U3HA,U3HB尺寸 為U2FA和U2FB尺寸。 |