和泰/HHitech Master Touch-S15超純水機
參考價 | ¥ 36000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
- 公司名稱 上海洛亙自動化科技有限公司
- 品牌 HHitech/和泰
- 型號
- 產(chǎn)地 中國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/11/7 16:07:39
- 訪問次數(shù) 2024
聯(lián)系方式:梁煒13585666743 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃MΩ·CM | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
顆粒物(>0.1μm) | 1/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | N/AEU/ml |
微生物 | 0.1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 重金屬離子 | < 0.1 ppb |
總有機碳(TOC) | <10 ppbppb |
和泰/HHitech Master Touch-S15超純水機
特點與優(yōu)勢 |
|
和泰/HHitech Master Touch-S15超純水機技術(shù)參數(shù)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
型號 | Master Touch-S15/30 | Master Touch-S15/30UF | Master Touch-S15/30UV | Master Touch-S15/30UVF |
純水產(chǎn)量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
超純水產(chǎn)量 | 高達2.0L/min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標(biāo) | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | <0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
細(xì)菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高:500×360×540mm;重量:約25Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 |
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質(zhì)及進水的污染總量影響
耗材信息 | ||
貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μm PP深層濾芯 | 2-6個月 |
PC-M-KDF | KDF復(fù)合濾芯 | 1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 6個月 |
RO-100GPD | 100 GPD RO膜 | 1-2年 |
RO-200GPD | 200GPD RO膜 | 1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 9000升純水 |
PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進口樹脂) | 1000升純水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進口樹脂) | 4000升純水/組 |
PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | 1000升純水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進口樹脂) | 4000升純水/組 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | - |
UF-5000D | MWCO5000D UF超濾組件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進口) | 9000小時 |
UV-254-10W-M | 254nm UV紫外燈組件(進口燈管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254 nm紫外燈管(進口) | 9000小時 |