HI93640N溫濕度測(cè)定儀
- 公司名稱(chēng) 上海邦沃儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 HANNA/意大利哈納
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/11/11 13:58:04
- 訪問(wèn)次數(shù) 175
聯(lián)系方式:亓磊18017806506 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水質(zhì)分析儀、氣體檢測(cè)儀、環(huán)境檢測(cè)儀、噪音計(jì),環(huán)保耗材、實(shí)驗(yàn)室試劑及耗材。
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
HI93640N溫濕度測(cè)定儀
LCD 顯示屏、溫濕度快速測(cè)換測(cè)定
優(yōu)良的防水、防塵性能、適用于野外測(cè)量
小巧、操作簡(jiǎn)單快捷,適用于各領(lǐng)域
主機(jī)、內(nèi)置式RH探頭帶燒結(jié)防護(hù)帽,中英文使用說(shuō)明書(shū),定制專(zhuān)用包裝盒
測(cè)量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無(wú)冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測(cè)量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無(wú)冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測(cè)量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無(wú)冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測(cè)量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無(wú)冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
測(cè)量范圍 | 濕度 | 10.0 to 95.0%RH |
溫度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
測(cè)量精度 (@25℃) | 濕度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
溫度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他參數(shù) | 探頭 | 內(nèi)置式RH傳感器,帶燒結(jié)保護(hù)帽 |
電源模式 | 1.5VAAx3 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(無(wú)冷凝) | |
使用環(huán)境 | 主機(jī)尺寸:190x80x36mm 主機(jī)重量:250 g |
HI93640N溫濕度測(cè)定儀