化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測(cè)量?jī)x>折光儀(折射儀) >BX712-BR Trans-wiggens數(shù)字式折光儀 數(shù)字式折光儀 折光儀
BX712-BR Trans-wiggens數(shù)字式折光儀 數(shù)字式折光儀 折光儀
- 公司名稱 北京百萬(wàn)電子科技中心
- 品牌 WIGGENS/德國(guó)維根斯
- 型號(hào) BX712-BR
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/7/16 15:13:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 1336
聯(lián)系方式:呂經(jīng)理13810963158,15311410669 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主要產(chǎn)品:主營(yíng)儀器儀表、氣體檢測(cè)儀、金屬探測(cè)儀、環(huán)保設(shè)備、醫(yī)療保健、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室儀器、化工儀器設(shè)備、農(nóng)業(yè)儀器、機(jī)電設(shè)備、電力通訊設(shè)備等近百個(gè)行業(yè)50多萬(wàn)種儀器儀表和相關(guān)設(shè)備供廣大需求者選購(gòu)。
- 廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè),食品生產(chǎn)和食品評(píng)估,釀造業(yè)和葡萄酒業(yè),化肥檢測(cè),水質(zhì)檢測(cè),實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等領(lǐng)域
- 操作簡(jiǎn)單,快捷,省時(shí)省力,易于維護(hù)
- 可以用標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn),校準(zhǔn)操作簡(jiǎn)單
- 有帶溫補(bǔ)和不帶溫補(bǔ)兩種型號(hào)可供選擇
數(shù)字式折光儀 | |||
型號(hào) | 分類 | 范圍 | 精度 |
BR0035 | BRIX | 0~35% | 0.1 |
BR000035nD | BRIX REFRACTLY INDEX | 0~35% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.0003 |
BR000045 | BRIX | 0~45% | 0.1 |
BR000045nD | BRIX REFRACTLY INDEX | 0~45% 1.3330~1.4089 | 0.1 0.0003 |
BR2865 | BRIX | 28~65% | 0.1 |
BR2865nD | BRIX REFRACTLY INDEX | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0003 |
BR5892 | BRIX | 58~92% | 0.1 |
BR5892nD | BRIX REFRACTLY INDEX | 58~92% 1.4370~1.5090 | 0.1 0.0003 |
SA0028 | SALINITY | 0~28% | 0.1 |
SA0028nD | SALINITYREFRACTLY INDEX | 0~28% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.0003 |
UR-1 | URINE SP.G | 1.000~1.050 | 0.0001 |
UR-1nD | URINE SP.G SERUM P. REFRACTLY INDEX | 1.000~1.050 0~12 1.3330~1.3900 | 0.001 0.1 0.0003 |
WN-1 | MASS S/W VOL AP Oe KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 |
BR-SA-1 | BRIX SALINITY REFRACTLY INDEX | 0~35% 0~28% 1.3330~1.3900 | 0.1 0.1 0.0003 |
Trans-Wiggens折光儀 | ||||||
分類 | 型號(hào) | 范圍 | 解析度 | 精度 | 外形尺寸 | 重量 |
糖 | BR0032N | 0~10% | 0.1 | 0.1 | 27×40×210 | 215 |
BR0018N | 0~18% | 0.1 | 0.1 | 27×40×190 | 200 | |
BR0032N | 0~32% | 0.2 | 0.2 | 27×40×160 | 176 | |
BR2862N | 28~62% | 0.2 | 0.2 | 27×40×148 | 176 | |
BR5890N | 58~90%Brix 38~43°Be' 12(17)~27% Water | 0.5%Brix 0.5°Be' 1% Water | 0.5%Brix 0.5°Be' 1% Water | 27×40×160 | 176 | |
糖/溫補(bǔ) | BR0010T | 0~10% | 0.1 | 0.1 | 29×40×210 | 230 |
BR0018T | 0~18% | 0.1 | 0.1 | 29×40×210 | 215 | |
BR0032T | 0~32% | 0.2 | 0.2 | 29×40×160 | 215 | |
BR2862T | 28~62% | 0.2 | 0.2 | 29×40×148 | 215 | |
BR5980T | 58~90%Brix 38~43°Be' 12(17)~27% Water | 0.5%Brix 0.5°Be' 1% Water | 0.5%Brix 0.5°Be' 1% Water | 29×40×160 | | |
鹽 | SA0010N | 0~100‰ 1.000~1.070sg | 1‰ 0.001 | 1‰ 0.001 | 27×40×190 | 200 |
SA0028N | 0~28% | 0.2% | 0.2% | 27×40×160 | 176 | |
鹽/溫補(bǔ) | SA0010T | 0~100‰ 1.000~1.070sg | 1‰ 0.001 | 1‰ 0.001 | 29×40×190 | 220 |
SA0028T | 0~28% | 0.2% | 0.2% | 27×40×190 | 220 | |
酒精 | AL-1N | 0~80% v/v | 0~60%:1% 60~80%:2.5% | 1%v/v | 27×40×190 | 200 |
AL-2N | 0~80% w/w | 0~60%:1% 60~80%:2.5% | 1%w/w 2.5%w/w | 27×40×190 | 200 | |
AL-3 N | 0~25% v/v | 0.1% v/v | 0.1% v/v | 27×40×150 | 175 | |
AL-4 N | 0~25% v/v 0~40% Brix | 0.1% v/v 0.2%Brix | 0.1% v/v 0.2%Brix | 27×40×150 | 175 | |
AL-5N | 0~25% v/v 0~20% Baume | 0.1% v/v 0.2%Baume | 0.1% v/v 0.2%Baume | 27×40×150 | 175 | |
酒精/溫補(bǔ) | AL-3T | 0~25% v/v | 0.1% | 0.1% | 27×40×150 | 200 |
AL-4T | 0~25% v/v 0~40%Brix | 0.1% 0.2% | 0.1% 0.2% | 27×40×150 | 200 | |
AL-5T | 0~25% v/v 0~20%Baume | 0.1% 0.2% | 0.1% 0.2% | 27×40×150 | 200 | |
葡萄酒 | WN-1N | 0~140%Oe 0~25KMW(Babo) 0~32%Mas | 1 0.2 0.2% | 1 0.2 0.2% | 27×40×150 | 175 |
WN-2N | 0~170%Oe | 2 | 2 | 27×40×150 | 175 | |
WN-3N | 0~140%Oe 0~32%Brix | 1 0.2% | 1 0.2% | 27×40×150 | 175 | |
葡萄酒/溫補(bǔ) | WN-1T | 0~140%Oe 0~25% KMW(Babo) 0~32% Brix | 1 0.2% 0.2% | 1 0.2% 0.2% | 27×40×150 | 200 |
WN-2T | 0~170% Oe | 2 | 2 | 27×40×150 | 200 | |
WN-3T | 0~140%Oe 0~32%Brix | 1 0.2% | 1 0.2% | 27×40×150 | 200 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- BX607-WYV-V 棱鏡折射儀(光學(xué)式)
- BX726-ETT0682 透光儀 便攜式透光儀,玻璃和透明或半透明材料的可見(jiàn)光透射率測(cè)試儀
- BX724-B60 石材光澤度儀,石材光澤度檢測(cè)儀,石材平度儀
- BX723--811 索氏萃取器
- BX722--600 全自動(dòng)射流萃取器(二聯(lián)),射流萃取器
- BX721--DRA 電池液數(shù)顯折射儀,防凍液數(shù)顯折射儀,清洗液數(shù)顯折射儀
- BX720--DRC 醫(yī)用數(shù)顯折射儀,數(shù)顯折射儀
- BX719--102S 數(shù)字式手持袖珍切割油計(jì),手持袖珍切割油計(jì)數(shù)字式手持袖珍切割油計(jì),手持袖珍切割油計(jì)數(shù)字式手持袖珍切割油