產(chǎn)品名稱 | 型號 | 系列 | 期貨日期 | 供應(yīng)單價 | 貨源 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC110V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 82.02 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC110V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC/DC12V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC220V 1-999900 PF113A座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC/DC24V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC/DC100V-240V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 92.05 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC/DC12V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC220V 1-999900 配P2CF08底座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.8 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC/DC24V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC/DC24V-1-999900配PF083A座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC110V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC/DC12V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC220V 1-999900配P2CF08底座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.8 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC/DC24V-1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2-H AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 83.72 | 上海 |
CDEC 計數(shù)器 | CDEC2 AC/DC 24-48V | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 80.48 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 DC24V 1-999900 配PF083A座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC/DC 24-48V | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 75.08 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H DC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H DC12V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-H AC110V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 DC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC220V 1-999900 配P2CF08底座 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 80.04 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 DC12V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC380V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2 AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 78.1 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC36V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 DC24V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC220V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC110V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 DC12V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
CDEC2系列 計數(shù)器 | CDEC2-11 AC127V 1-999900 | 德力西 CDEC2系列 | 貨期詳詢 | 85.87 | 上海 |
德力西集團(以下簡稱“德力西”或“集團”)創(chuàng)辦于1984年,是一家集產(chǎn)業(yè)運營、品牌運營、資本運營為一體的大型企業(yè)集團,連續(xù)18年榮登中國企業(yè)500強,現(xiàn)有員工2萬余人。
作為中國電氣行業(yè)的,德力西現(xiàn)有五大生產(chǎn)基地:上海高壓電器和成套設(shè)備生產(chǎn)基地、溫州低壓輸配電和工業(yè)自動化控制電氣生產(chǎn)基地、杭州自動化儀器儀表和家居電氣生產(chǎn)基地、安徽蕪湖德力西低壓電器生產(chǎn)基地、河南濮陽智能電氣中部基地。電氣產(chǎn)品在中國境內(nèi)遍布40000多家銷售門店,產(chǎn)品和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)覆蓋60多個國家和地區(qū)。
在聚焦智能電氣主業(yè)的同時,德力西也積極布局環(huán)保、交運物聯(lián)、軍工等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),致力推動經(jīng)濟增長與生態(tài)友好、美好生活及國家建設(shè)的和諧共生。
質(zhì)量是德力西的立企之本,技術(shù)創(chuàng)新是德力西的不竭之源。集團擁有全國同行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)國家企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站,先后3次榮獲“國家科技進步獎”。產(chǎn)品服務(wù)于國防、冶金、交通、石油、化工等十幾個重點行業(yè)的重大工程及援外項目,成功助力“神舟”、“嫦娥”及“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等重大工程,被評為“天宮一號/神舟八號*交會對接任務(wù)貢獻單位”。
自創(chuàng)立以來,德力西在為社會創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益的同時,還積極履行企業(yè)公民社會責(zé)任,迄今已援建希望小學(xué)近20所,為扶貧濟困、教育、環(huán)保等慈善公益事業(yè)累計捐贈達2億多元,榮獲中華慈善突出貢獻獎。
“德報人類,力創(chuàng)未來”,是德力西矢志不渝的企業(yè)使命。扎根實體經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)自強,德力西始終堅持創(chuàng)新發(fā)展、興業(yè)報國,為用戶和中國社會創(chuàng)造永續(xù)價值。