產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
直視吊鉤秤詳細(xì)說(shuō)明:
新: 新型電路設(shè)計(jì)、待機(jī)時(shí)間更長(zhǎng)更穩(wěn)定
快:一體式傳感器設(shè)計(jì),稱重快速,準(zhǔn)確,穩(wěn)定
好:高品質(zhì)全密封免維護(hù)可充電電池,高強(qiáng)度耐撞擊鋁合金機(jī)殼
穩(wěn):程序,不死機(jī),不跳數(shù)
美:時(shí)尚外觀,設(shè)計(jì)
?。赫粕线b控器,方便,功能性強(qiáng)
上海吊秤規(guī)格:
型號(hào) | zui大稱量 | 分度值 | 分度數(shù) | 尺寸(size)mm | 重量(N. W) |
| | | | 長(zhǎng) 寬 厚 | |
OCS-2T | 2000KG | 1KG | 2000 | 580 250 210 | 13.5 |
OCS-3T | 3000KG | 1KG | 3000 | 580 250 210 | 13.5 |
OCS-5T | 5000KG | 2KG | 2500 | 680 250 210 | 18.5 |
OCS-10T | 10000KG | 5KG | 2000 | 780 250 210 | 30 |
OCS-15T | 15000KG | 5KG | 3000 | 830 250 210 | 36.5 |
主要性能和技術(shù)指標(biāo):
準(zhǔn)確度等級(jí) | 符合Ⅲ級(jí)秤標(biāo)準(zhǔn) |
顯示器規(guī)格 | 超高亮度LED 5位字高30mm顯示器 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | 3-7s |
遙控范圍 | ≤20m |
電源 | 全密封免維護(hù)可充電蓄電池6V/4.5AH |
我們的目標(biāo):鑄造zui出色的電子秤,和您一起走向成功的殿堂!
資詢: :林麗 :http://www.qinchou-scales.com/