產(chǎn)品展示
PhosphoSolutions
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
PhosphoSolutions,PhosphoSolutions抗體,蛋白,抗體代理,Phospho,Phospho Solutions,Phospho 抗體
成立于2001年,公司位于在美國(guó)科羅拉多州奧羅拉,菲茨西蒙斯生命科學(xué)校園內(nèi),擁有一個(gè)專業(yè),友好,辛勤工作的科學(xué)家團(tuán)隊(duì),致力為您提供zui高品質(zhì)的抗體和客戶支持業(yè)務(wù)。
成立于2001年,由Drs. Michael D. Browning, John W. Haycock, and Andrew J. Czernik 等一同創(chuàng)立,以發(fā)展成為在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的蛋白及抗體的供應(yīng)商。
將與你度過(guò)整個(gè)的制作過(guò)程,并測(cè)試您的定制抗體。擁有在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)磷特定抗體超過(guò)三十年的經(jīng)驗(yàn)邁克爾·布朗寧博士,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)您在定制的抗體。
Name | Catalogue # | Price | |
Anti-14-3-3 Protein | 1433-P | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-14-3-3 Protein (Ser58) | p1433-58 | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-ABCA4 (Rim Protein) | 115-ABCA4 | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-Actin | 125-ACT | for 50 ul | 4,675.00 |
Anti-Adenylate Cyclase III | 85-AC3 | for 150 ul | 5,525.00 |
Anti-Alpha II Spectrin | 98-A2SM | for 150 ul | 5,525.00 |
Anti-Alpha II Spectrin | 99-A2SR | for 200 ug | 4,675.00 |
Anti-Alpha Internexin (NF66) | 101-AIN | for 15 ug | 4,675.00 |
Anti-Alpha Internexin (NF66) | 100-AIN | for 25 ug | 4,675.00 |
Anti-alpha Synuclein | 107-ASYN | for 25 ug | 4,675.00 |
Anti-Alpha Synuclein (Ser129) | p1571-129 | for 25 ug | 5,525.00 |
Anti-Amyloid Precursor Protein | 144-APP | for 25 ug | 5,525.00 |
Anti-Androgen Receptor (AR) (Ser94)--NEW! | p111-94 | for 10 ug | 5,525.00 |
Anti-Aquaporin2 (Ser261) | p112-261 | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-Aquaporin2 (Ser264) | p112-264 | for 10 ug | 5,525.00 |
Anti-Aquaporin2 (Ser269) | p112-269 | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-ATF2 (Ser490,498) | p115-4908 | for 10 ug | 5,525.00 |
Anti-ATF2 (Thr52)-NEW! | p115-52 | for 10 ug | 5,525.00 |
Anti-Beclin-1 (Ser234)-NEW! | p117-234 | for 50 ul | 5,525.00 |
Anti-Beclin-1 (Ser295)-NEW! | p117-295 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) | 311-CGRP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Calretinin | 303-CAL | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-CaM Kinase II (Thr286) | p1005-286 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-CaM Kinase II (Thr305) | p1005-305 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Catenin, β- (Ser33,37) | p120-3337 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-cdc2 (Tyr15) | p135-15 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-CDK5 | 308-CDK5 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Che-1 (AATF) (Ser477)--NEW! | p142-477 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Choline Acetyltransferase | 316-ChAT | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Choline Acetyltransferase | 315-ChAT | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Clavesin1/2 | 317-CLAV | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-CNP (CNPase) | 325-CNP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-COBRA1 (NELF B)--NEW! | 319-COBRA | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Collagen I, alpha 1, propeptide | 321-COLP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Collagen I, alpha 1, opeptide | 322-COLT | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Connexin43 | 327-CON | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Connexin43 (Ser368) | p1007-368 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-COXIV (Ser58) | p1008-58 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-CREB (Ser133) | p1010-133 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DARPP 32 | 374-DARPP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DARPP 32 (Ser137) | p1025-137 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DARPP 32 (Thr34) | p1025-34 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DARPP 32 (Thr75) | p1025-75 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DGCR8 (DiGeorge Syndrome Critical Region 8) (Ser377)-NEW! | p1035-377 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DOPA Decarboxylase | 417-DDC | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DOPA Decarboxylase, Human | 418-DDCH | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dopamine β-Hydroxylase, C-Terminus | 420-DBHC | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dopamine β-Hydroxylase, N-Terminus | 423-DBHN | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dopamine Transporter, C-Terminus | 431-DATC | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dopamine Transporter (DAT) (Thr53)-NEW! | p435-53 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dopamine Transporter, Extracellular Loop 2 | 434-DA2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Doublecortin (DCX) | 451-DCX | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-DsbA-L (Disulfide-bond-A oxidoreductase-like protein) | 465-DsbA-L | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Dynamin | 480-DYN | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dynamin (Ser774) | p1050-774 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Dynamin (Ser778) | p1050-778 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Elk-1 (Ser383) | p155-383 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-EphrinB (Tyr298) | p1110-298 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-EphrinB (Tyr317) | p1110-317 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-EphrinB (Tyr331) | p1110-331 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-ERK/MAPK | 500-ERK | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-ERK/MAPK (Thr202,Tyr204) | p160-2024 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Fibrillarin | 560-FIB | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-FOX1-NEW! | 581-FOX1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-FOX3 (NeuN)-NEW! | 583-FOX3 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Fractin (fragment of actin)--NEW! | 592-FRAC | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) (Ser499)-NEW! | p1125-499 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Fto | 597-FTO | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABA B R1 (Ser923) | p1148-923 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABA B R2 (Ser783) | p1148-783 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor g2(Ser327) | p1130-327 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor β1 | 860-GB1C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor β2 | 862-GB2C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor β3 | 863-GB3C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor β3(Ser408/409) | p1130-4089 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor γ2 | 830-GG2 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GABAA Receptor γ2 | 832-GG2C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α1 | 811-GA1C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α1, N-Terminus | 812-GA1N | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α2 | 840-GA2 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GABAA Receptor α2 | 822-GA2C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α3, N-Terminus | 824-GA3N | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α4 | 845-GA4C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α4, N-Terminus | 844-GA4N | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α5 | 846-GA5C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor α6 | 850-GA6 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GABAA Receptor α6 | 847-GA6C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor, δ-Subunit, N-Terminus | 868-GDN | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAA Receptor, δ-Subunit, N-Terminus for IHC | 869-GDI | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABAB Receptor (Ser892) | p1148-892 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABA Transporter (GAT) 1 | 880-GAT1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABA Transporter (GAT) 2 | 881-GAT2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GABA Transporter (GAT) 3 | 882-GAT3 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GAP43 | 875-GAP43 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Gap-43 (Ser41) | p1150-41 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GAPDH | 600-GAPDH | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GFAP | 620-GFAP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GFAP | 621-GFAP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-GluR1 | 895-GluR1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GluR1 (Ser831) | p1160-831 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GluR1 (Ser845) | p1160-845 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GluR2 | 900-GluR2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GluR2/3 | 905-GluR2/3 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GluR2 (Ser880) - NEW! | p1170-880 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Glycine Receptor | 700-GLY | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GRASP | 642-GRASP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-GSK3B (Ser9) | p1175-9 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-HDAC2 (Ser394)--NEW! | p1180-394 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Interferon-α Receptor, Type I, Subunit 1 (Ser535,539) | p170-5359 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Lamin A/C-NEW! | 1027-LAM | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-LAMP1 (lysosomal Associated Membrane Protein 1)-NEW! | 1030-LAMP1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Lipoxygenase, 5- (Ser523) | p175-523 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MARCKS | 1105-MARCKS | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-MARCKS (Ser152,156) | p1185-1526 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MeCP2 (Ser421)--NEW! | p1205-421 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MeCP2 (Ser80) | p1205-80 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-MEK1/2 (Ser218,222) | p180-21822 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MEK1 (Thr292) | p180-292 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MEK1 (Thr386) | p180-386 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-MEK5 (Ser311 Thr315) | p183-3115 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1a | 2031-mGluR1a | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 2/3 | 2030-mGluR2/3 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 5/1a | 2032-mGluR5/1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-mGluR7 (Ser862) | p1230-862 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) | 1100-MAP2 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Mitochondria | 1155-MIT | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Munc-18 (Ser515) | p1305-515 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Myelin Basic Protein (MBP) | 1120-MBP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Nestin | 1435-NES | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament H | 1450-NFH | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament H | 1451-NFH | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament L | 1452-NFL | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament L | 1453-NFL | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament M | 1455-NFM | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neurofilament M | 1454-NFM | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Neuron Specific Enolase (NSE) | 1520-NSE | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-NMDA Receptor NR1 Subunit | 1508-NR1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR1 Subunit, Splice Variant C1 | 1505-C1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR1 Subunit, Splice Variant C2 | 1506-C2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR1 Subunit, Splice Variant C2' | 1507-C2' | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR1 Subunit, Splice Variant N1 | 1504-N1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2A Subunit | 1500-NR2A | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2A Subunit | 1497-NR2A | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2A Subunit-NEW 100 ul size! | 1495-NR2A | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor, NR2A Subunit N-terminus | 1501-NR2A | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2A Subunit (Tyr1325) | p1514-1325 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit | 1499-NR2B | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit | 1498-NR2B | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit-NEW 100 ul size! | 1496-NR2B | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit N-terminus | 1503-NR2B | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit (Ser1166)-NEW! | p1516-1166 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit (Ser1480) | p1516-1480 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit (Tyr1252) | p1516-1252 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit (Tyr1336) | p1516-1336 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2B Subunit (Tyr1472) | p1516-1472 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2C Subunit | 1502-NR2C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2C Subunit (Ser1096) | p1518-1096 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NMDA Receptor NR2C Subunit (Ser1244) | p1518-1244 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Norepinephrine Transporter | 1447-NET | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-NSF | 1525-NSF | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Nuclear Pore Complex | 1515-NPC | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Nuclei | 1590-NUC | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Olig1--NEW! | 1537-Olig1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Olig2 - NEW! | 1538-Olig2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Olig2 (Ser10,13,14)--NEW! | p1540-1013 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-p38 MAPK (Thr180,Tyr182) | p190-1802 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-p53 (Ser392) | p195-392 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-PAK-1,2,3 (Thr402) | p187-402 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Park7 (DJ-1) | 1597-park7 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Parkin (Ser101) | p197-101 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Parkin (Ser378) | p197-378 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-PEBP (RKIP) | 1600-PEBP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Periostin, C-terminal | 1621-PERI | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Periostin pan | 1622-PERI | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Peripherin | 1631-PER | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Peripherin | 1630-PER | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-PLK1(Thr210) | p202-210 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Polo-Like Kinase Kinase (Ser482,486,490) | p200-48260 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Potassium Channel, Kv2.2 Subunit | 1002-KV22 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Potassium Channel, Voltage Gated, Kv3.1-Subunit (Ser503) | p1550-503 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Potassium Chloride Cotransporter 2 (KCC2) (Ser940) | p1551-940 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Progesterone Receptor (Ser190) | p205-190 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Progesterone Receptor (Ser294) | p205-294 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase H1 (PTPH1)(Ser459)-NEW! | p207-459 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Prox1 | 1685-PROX1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-PSD-95 | 1080-PSD95 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Rab3 | 1805-Rab3 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Rabphilin 3A | 1825-RBP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Rabphilin 3A (Ser234) | p1553-234 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Raf-1 (Ser301) | p1555-301 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Raf-1 (Ser642) | p1555-642 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Retinoic Acid Receptor, β-Isotype, Human | 1340-RXRB | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Retinoic Acid Receptor, α-Isotype, Human | 1330-RXRA | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Retinoid X Receptor, β-Isotype | 1320-RXRB | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Retinoid X Receptor, γ-Isotype | 1310-RXRG | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Rhodopsin | 1840-RHO | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Ribosomal S6 Kinase 2 | 1850-RSK2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-SAP49-NEW! | 1900-SAP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-SAP97 (Ser39)--NEW! | p1901-39 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-SNAP25 | 1905-SNAP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-SNAP25 (Ser187)-NEW! | p1558-187 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Sodium Calcium Exchanger 1 | 1491-NaCX | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Stargazin | 1505-STAR | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin I | 1925-SYNP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin I | 1927-SYNP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Synapsin I-NEW 100 ul size! | 1926-SYNP | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin I (Ser603) | p1560-603 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin I (Ser62,67) | p1560-6267 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin I (Ser9) | p1560-9 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synapsin (Ser549) | p1560-549 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptobrevin (VAMP) | 1933-SYB | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptojanin 1 | 1936-SYNJ | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptophysin 2 | 1950-SNT2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptotagmin | 1975-STG | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptotagmin (Ser309) | p1570-309 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Synaptotagmin (Thr202) | p1570-202 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Syntaxin 1A | 1990-STX | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-TAO2 (Ser181) | p275-181 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Tau-NEW! | 1998-TAU | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tau (Ser416) | p1573-416 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-TDP43 | 2000-TDP43 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Testicular Receptor 2 (TR2)--NEW! | 2002-TR2 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Testicular Receptor 4 (TR4)--NEW! | 2004-TR4 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-TFAM (Transcription Factor A, mitochondrial) | 2001-TFAM | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Thyroid Hormone Receptor, β-Isotype | 1240-TRb | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Thyroid Hormone Receptor, α1/α2-Isotype | 1210-TRa | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Thyroid Hormone Receptor, α1/α2-Isotype | 1220-TRa | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Thyroid Hormone Receptor, α2-Isotype | 1230-TRa2 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-TrkB | 2007-TrkB | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Troponin I (cardiac)-NEW! | 2010-TNI | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Troponin I, cardiac (Ser150)-NEW! | p2010-150 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Troponin I (cardiac) (Ser23/24)-NEW! | p2010-2324 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Troponin I, cardiac (Ser43)-NEW! | p2010-43 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tryptophan Hydroxylase | 2015-TPH | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tryptophan Hydroxylase 2 (Ser19) | p1575-19 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tryptophan Hydroxylase (Ser260) | p1575-260 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tryptophan Hydroxylase (Ser58) | p1575-58 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tubulin, Beta III | 2020-TUB | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Rabbit | 2025-THRAB | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tyrosine Hydroxylase (Ser19) | p1580-19 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tyrosine Hydroxylase (Ser31) | p1580-31 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) | p1580-40 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Sheep | 2027-THSHP | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Ubiquitin C-terminal Hydrolase 1 (PGP9.5) | 2060-UCHL1 | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Ubiquitin C-terminal Hydrolase 1 (PGP9.5) | 2061-UCHL1 | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Vesicular GABA Amino Acid Transporter (VGAT) | 2100-VGAT | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Vesicular Monoamine Transporter 2, C-terminus | 2250-VMAT2C | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Vimentin | 2107-VIM | for 100 ul | 4,675.00 |
Anti-Vimentin | 2105-VIM | for 100 ul | 5,525.00 |
Anti-Visinin-like Protein 1 (VSNL1)-NEW! | 2145-VSNL1 | for 100 ul | 5,525.00 |
更多產(chǎn)品型號(hào)及報(bào)價(jià)歡迎留言咨詢。
相關(guān)產(chǎn)品
- Medicago品牌 10-0027-1現(xiàn)貨供應(yīng)
- BioStatus 特約代理
- nanohelix 特約代理
- AHN Biotechnologie GmbH 代理
- Helios Bioscience 特約代理
- Euro Diagnostica 特約代理
- Quartz Scientific, Inc. 特約代理
- QRP Gloves, Inc. 特約代理
- Puritan Medical Products Company LLC 特約代理
- Protoxbiotech 特約代理
- Protein Biotech 特約代理
- Protective Industrial Products 特約代理
- ProteaImmun 特約代理
- Proscience 特約代理
- Quansys Biosciences 產(chǎn)品代理
- 74104QIAGEN 74104*
- eBioscience 特約總代理
- Vector 特約代理
- u-cytech 特約代理
- Rockland Immunochemicals 特約代理
- quantabiodesign 特約代理
- ProteinOne 特約代理
- ProImmune 特約代理
- Merck 特約代理
- Kingfisher Bibtech 特約代理
- Imgenex Corporation 特約代理
- HyCult Biotechnology 特約代理
- Southern biotech 特約代理
- BioLegend特約代理
- BioAustralis代理
- IBIS Biosciences
- Isis Pharmaceuticals代理
- Orange Scientific代理
- teflabs代理
- OXIS
- miragen代理
- CordenPharma磷脂價(jià)格表
- Technoclone 特約代理
- hypermol
- clodronate脂質(zhì)體
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機(jī):15921799099
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://m.facexiu.com/st178406/
郵編:201203
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電話:021-50724187 021-50724961
傳真:021-50724961
手機(jī):15921799099
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.qfbio.com
網(wǎng)址:www.qfbio.com
商鋪:http://m.facexiu.com/st178406/