您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:武漢君恩儀器儀表有限公司>>數(shù)字示波器>>利利普示波器>> SDS9302廈門利利普SDS9302數(shù)字儲存示波器|數(shù)字示波器
SDS9302
經(jīng)銷商
深圳市
更新時間:2023-10-28 09:32:27瀏覽次數(shù):1619次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)廈門利利普手持數(shù)字示波器HDS1021M 群豪儀器
廈門利利普手持示波器HDS1021M-N|數(shù)字示波器
廈門利利普手持示波器HDS2062M-N|數(shù)字示波器
廈門利利普SDS9302數(shù)字儲存示波器
OWON(歐萬)經(jīng)由廈門利利普科技有限公司與福建利利普光電科技有限公司聯(lián)合打造,致力于電子精密測量產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
創(chuàng)新是工程設計的核心與靈魂。OWON(歐萬)在自主創(chuàng)新起步,HDS1022M的上市標志著 OWON(歐萬)攻克手持數(shù)字示波表核心技術,打破了國外品牌在示波表技術上的*壟斷。目前,OWON(歐萬)產(chǎn)品涵蓋了手持數(shù)字示波表、臺式數(shù)字示波器、混合數(shù)字示波器等全面的數(shù)字示波器產(chǎn)品系列。
型號 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 |
| ||||||
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz |
實時采樣率 | 單通道500MS/s | 單通道1GS/s | 單通道2GS/s | 單通道2.5GS/s | 單通道3.2GS/s | |
時基范圍 | 5ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | 1ns/div~100s/div 按1~2~5進制方式步進 | |||
上升時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
存儲深度 | 10M | |||||
通道 | 2雙通道+外觸發(fā) | |||||
顯示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 | |||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | |||||
重量 | 1.82KG |
性能參數(shù) | |||||||
型號 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
帶寬 滿帶寬 | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz | |
低頻響應(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
觸發(fā)電平精確度(典型的) 精確度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%設定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設定值) | ||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā),典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | |||||
EXT | 400mV | ||||||
EXT/5 | 2V | ||||||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A B 、延遲A B | ||||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||
存儲波形 | 15組波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | ||||||
PC接口 | USB、RS232接口,支持U盤存儲 | USB、RS232接口,支持U盤存儲、LAN | |||||
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||||||
電池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
重量 | 1.8KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。