詳細(xì)介紹
名 稱:低速離心機
型 號:L535-1
品 牌:湘儀
產(chǎn) 地:湖南
優(yōu)惠價:14960元
L535-1低速離心機概述:
離心就是利用離心機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強大的離心力,加快液體中顆粒的沉降速度,把樣品中不同沉降系數(shù)和浮力密度的物質(zhì)分離開。所以需要利用離心機產(chǎn)生強大的離心力,才能迫使這些微??朔U散產(chǎn)生沉降運動。
離心機大量應(yīng)用于化工、石油、食品、制藥、選礦、煤炭、水處理和船舶等部門。
L535-1低速離心機儀器特點:
適用放射免疫、水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離、提純。
性能*:
微機控制、大力矩交流無刷變頻電機直接驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉(zhuǎn)子用戶選用、大屏幕LCD顯示或0.8"數(shù)碼LED顯示;
操作簡便:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作、用戶可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時間、RCF值和升降速曲線、25組可存儲、修改、調(diào)用離心程序(LCD);
效果*:
9種升速曲線、10種減速曲線(0號為自由停車)、三級阻尼減震、特殊降噪技術(shù),噪音小、離心效果達(dá)到*;
安全可靠:
設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、三層保護等多種保護,確保人身、機器安全;
L535-1低速離心機技術(shù)參數(shù):
型號 | L535-1 | 支持電源 | VC 220±22V 50/60Hz 16A | 溫度精度 | / |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 總功率 | 1100W | zui短加/減速時間 | 60s/60s |
zui大相對離心力 | 5030×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
zui大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 550×650×840(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD) | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 760×756×1370(mm) | 凈重 | 70kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | 85kg |
L535-1低速離心機轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子訂 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對 | 掛杯、掛架、 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 | 名稱 | 規(guī)格 |
808800 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml | |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶標(biāo)板 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 | 250ml | 853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 | 3x15ml | |||||||||
NO.5 | 853710 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 853620 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 氣密封 | 853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml |
如需了解更多儀器儀表產(chǎn)品優(yōu)惠,請登錄廣州滬瑞明儀器有限公司:咨詢了解
歡迎在線或致電咨詢 :李
:、
: 。
該產(chǎn)品本公司免費承擔(dān)至全國各地(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,偏遠(yuǎn)地區(qū)請先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護。