詳細(xì)介紹
含稅運(yùn)德國費(fèi)斯托FESTO氣控閥,JMEBH-5/2-5,0-B型,費(fèi)斯托FESTO氣控閥,FESTO電磁閥上?,F(xiàn)貨熱賣假一罰十
含稅運(yùn)德國費(fèi)斯托FESTO氣控閥適用于真空.保證*,質(zhì)保期一年
JMEBH-5/2-5,0-B型技術(shù)參數(shù):
閥功能 | 5/2 雙穩(wěn) |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
寬度 | 17.8 mm |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 700 l/min |
工作壓力 | 1.5 ... 8 bar |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
復(fù)位類型 | 空氣彈簧 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
授權(quán) | c UL us - Recognized (OL) |
額定尺寸 | 5 mm |
寬度尺寸 | 18 mm |
排氣功能 | 可節(jié)流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
手控裝置 | 帶附件,可鎖定 |
先導(dǎo)類型 | 由先導(dǎo)控制 |
先導(dǎo)氣源 | 內(nèi)置的 |
流動(dòng)方向 | 不可逆 |
可自由交疊 | 是 |
先導(dǎo)壓力 | 1.5 ... 8 bar |
b 值 | 0.38 |
C 值 | 2.75 l/sbar |
反向切換時(shí)間 | 10 ms |
持續(xù)通電率 | 100% |
線圈的特性參數(shù) | 24 V DC: 2.5 W |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
CE 符號(hào) (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU low 電壓 指導(dǎo)原則 |
抗震性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測(cè)試,強(qiáng)度等級(jí) 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
耐沖擊性 | 沖擊試驗(yàn),強(qiáng)度等級(jí)2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
儲(chǔ)藏溫度 | -20 ... 40 °C |
介質(zhì)溫度 | -5 ... 50 °C |
聲壓等級(jí) | 75 dB(A) |
先導(dǎo)介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
環(huán)境溫度 | -5 ... 50 °C |
產(chǎn)品重量 | 146 g |
電連接 | 插頭 方塊形結(jié)構(gòu) 符合EN 175301-803標(biāo)準(zhǔn) C型 |
安裝類型 | 在底座上 |
先導(dǎo)排氣口82/84 | 底座 |
先導(dǎo)氣口12 | 底座 |
先導(dǎo)氣口14 | 底座 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | 底座 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | 底座 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | 底座 |
氣動(dòng)連接, 氣口 4 | 底座 |
氣動(dòng)連接, 氣口 5 | 底座 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,密封 | HNBR NBR |
材料信息,殼體 | 壓鑄鋁 |
專業(yè)費(fèi)斯托FESTO氣控閥部分型號(hào)如下:
540013
OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N
540012
OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N
540011
OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N
540010
OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2N
540009
OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2N
540008
OVEM-14-H-B-GO-OE-N-2P
540007
OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2P
540006
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2P
540005
OVEM-14-H-B-GO-OE-N-2N
540004
OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N
540003
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N
539998
OVEM-14-H-B-QO-CN-N-2P
539997
OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P
539996
OVEM-14-H-B-QO-ON-N-2P
539995
OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2P
539074
OVEM-B
538836
OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P
538835
OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P
538834
OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
538833
OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
538832
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P
538831
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P
538830
OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
538829
OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
538828
OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P
538827
OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P
538826
OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P
538825
OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P