產(chǎn)品展示
SWP-LK905-02-AGK-HLSWP-LK905-02-AGK-HL流量積算儀
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
SWP-LK905-02-AGK-HL流量積算控制儀
五位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示。
SWP-LED系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測(cè)量控制。
主要特點(diǎn) |
1、 萬(wàn)能無(wú)跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 |
2、 流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> |
3、 具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及十二位的流量累積測(cè)量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使zui大累積達(dá)到9999999999.99′100。 |
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度*的積算控制。 |
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測(cè)。 |
SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無(wú)報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |
選型示例:
SWP-LK905-01-AAG-HL、SWP-LK905-01-ACK-HL、SWP-LK905-01-AGK-HL、SWP-LK905-01-AAK-HL、SWP-LK905-02-AAG-HL、SWP-LK905-02-ACK-HL、SWP-LK905-02-AGK-HL、SWP-LK905-02-AAK-HL、SWP-LK905-81-AAG-HL、SWP-LK905-81-ACK-HL、SWP-LK905-81-AGK-HL、SWP-LK905-81-AAK-HL、SWP-LK905-82-AAG-HL、SWP-LK905-82-ACK-HL、SWP-LK905-82-AGK-HL、SWP-LK905-82-AAK-HL
相關(guān)產(chǎn)品
- SWP-RMD809-81-08-NSWP-RMD809-81-08-N巡檢儀
- SWP-RMD809-81-03-NSWP-RMD809-81-03-N巡檢儀
- SWP-RMD808-82-12-HLSWP-RMD808-82-12-HL巡檢儀
- SWP-RMD807-82-16-HLSWP-RMD807-82-16-HL巡檢儀
- SWP-RMD806-81-18-NSWP-RMD806-81-18-N巡檢儀
- SWP-RMD806-21-18-NSWP-RMD806-21-18-N巡檢儀
- SWP-RLK805-82-KAG-HLSWP-RLK805-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-AFK-HLSWP-RLK805-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-FAG-HLSWP-RLK805-82-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-82-AAG-HLSWP-RLK805-82-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-KAG-HLSWP-RLK805-81-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-AFK-HLSWP-RLK805-81-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-FAG-HLSWP-RLK805-81-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-81-AAG-HLSWP-RLK805-81-AAG-HL流量積算儀
- SWPR-LK805-22-KAG-HLSWPR-LK805-22-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-AFK-HLSWP-RLK805-22-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-FAG-HLSWP-RLK805-22-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-22-AAG-HLSWP-RLK805-22-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-KAG-HLSWP-RLK805-01-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-AFG-HLSWP-RLK805-01-AFG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-FAG-HLSWP-RLK805-01-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK805-01-AAG-HLSWP-RLK805-01-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-KAG-HLSWP-RLK804-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-AFK-HLSWP-RLK804-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-FAG-HLSWP-RLK804-82-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-82-AAG-HLSWP-RLK804-82-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-KAG-HLSWP-RLK804-81-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-AFK-HLSWP-RLK804-81-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-FAG-HLSWP-RLK804-81-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-81-AAG-HLSWP-RLK804-81-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-KAG-HLSWP-RLK804-22-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-FAG-HLSWP-RLK804-22-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-22-AAG-HLSWP-RLK804-22-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-KAG-HLSWP-RLK804-02-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-AFK-HLSWP-RLK804-02-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-FAG-HLSWP-RLK804-02-FAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK804-02-AAG-HLSWP-RLK804-02-AAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-KAG-HLSWP-RLK803-82-KAG-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-AFK-HLSWP-RLK803-82-AFK-HL流量積算儀
- SWP-RLK803-82-FAG-HLSWP-RLK803-82-FAG-HL流量積算儀
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:廣州市天河區(qū)東圃大馬路天力街7號(hào)匯誠(chéng)商業(yè)大廈212室
郵編:510660
聯(lián)系人:李達(dá)奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機(jī):13711672610
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.jichuang-china.com
網(wǎng)址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://m.facexiu.com/st202678/
郵編:510660
聯(lián)系人:李達(dá)奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機(jī):13711672610
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.jichuang-china.com
網(wǎng)址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://m.facexiu.com/st202678/