首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:河南鄭州市
更新時(shí)間:2024-01-04 14:38:37
瀏覽次數(shù):32
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
一、建立工作曲線
1、黃色金合金(9K-18K)標(biāo)準(zhǔn)樣品(參考GSB 04-3754-2020)對(duì)環(huán)境及儀器要求。實(shí)驗(yàn)室保持合適的溫度(15℃-35℃)及濕度(小于75%),儀器經(jīng)過定期校準(zhǔn)性能穩(wěn)定、工作正常;
2、測(cè)試部位。測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)樣品中心部位,并使用無編碼刻字一面。
3、建立工作曲線。按GB/T 18043規(guī)定,進(jìn)行測(cè)試并建立工作曲線。
二、標(biāo)準(zhǔn)樣品使用注意事項(xiàng)
1、拿取標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí),需使用塑料鑷子或是佩戴無塵手套,不可用手直接接觸,以免污染標(biāo)準(zhǔn)樣品;
2、拿取標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí),需輕拿輕放,不可彎折、刻畫,以免損傷標(biāo)準(zhǔn)樣品;
3、繪制標(biāo)準(zhǔn)樣品工作曲線時(shí),需保證標(biāo)準(zhǔn)樣品水平、正中放置,以免影響測(cè)試結(jié)果;
4、標(biāo)準(zhǔn)樣品測(cè)試完畢后,應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)放回原位,以備下次使用;
5、若標(biāo)準(zhǔn)樣品出現(xiàn)明顯的彎曲和變形,可能影響測(cè)量結(jié)果,請(qǐng)做好對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣品的保護(hù)工作。
三、標(biāo)準(zhǔn)樣品貯存
1、切勿重壓、傾斜放置;
2、切勿與強(qiáng)酸強(qiáng)堿、溶液、易揮發(fā)物質(zhì)共同放置;
3、應(yīng)水平放置于干燥、密閉、潔凈的環(huán)境中保存;
4、包裝盒密閉放置,盡量減少與空氣的接觸,可有效延長標(biāo)準(zhǔn)樣品使用壽命。
四、標(biāo)準(zhǔn)樣品標(biāo)準(zhǔn)值及擴(kuò)展不確定度
黃色金合金(9K-18K)標(biāo)準(zhǔn)樣品標(biāo)準(zhǔn)值及擴(kuò)展不確定度(%)
編號(hào) | 特征量 | 元 素 | |||||||
Au | Ag | Cu | Zn | Co | In | Pb | As | ||
SZB501 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 91.55 | 3.22 | 4.99 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB502 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 79.96 | 7.40 | 11.83 | 0.53 | (0.08) | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | -- | -- | -- | |
SZB503 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 75.09 | 14.93 | 9.14 | 0.53 | -- | (0.07) | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB504 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 67.19 | 19.56 | 12.05 | 0.65 | -- | (0.10) | (0.05) | (0.08) |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | 2 | 2 | |
SZB505 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 58.16 | 25.07 | 15.38 | 0.91 | -- | (0.13) | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 2 | -- | -- | |
SZB506 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 75.08 | 11.20 | 11.24 | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB507 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 67.01 | 14.75 | 14.89 | 3.04 | -- | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB508 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 58.21 | 18.84 | 18.92 | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
SZB509 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) | 37.80 | 10.79 | 43.11 | 7.98 | -- | -- | -- | -- |
單次測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差(%) | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | |
擴(kuò)展不確定度(%) | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | |
數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
注:擴(kuò)展不確定度為,k=2(顯著性水平α=0.05;自由度ν=m-1=7)。 |
貴金屬標(biāo)樣*貴金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品===黃金金合金標(biāo)準(zhǔn)樣品*足銀金標(biāo)準(zhǔn)樣品*銀合金金標(biāo)準(zhǔn)樣品*玫瑰色合金金標(biāo)準(zhǔn)樣品*足金*金標(biāo)準(zhǔn)樣品白色金合金金標(biāo)準(zhǔn)樣品*鉑銅鈷金標(biāo)準(zhǔn)樣品*金光譜金標(biāo)準(zhǔn)樣品-金飾品金標(biāo)準(zhǔn)樣品*鉛錠光譜金標(biāo)準(zhǔn)樣品*銀單點(diǎn)金標(biāo)準(zhǔn)樣品*銀飾品金標(biāo)準(zhǔn)樣品*鑄造錫青銅金標(biāo)準(zhǔn)樣品*硅青銅金標(biāo)準(zhǔn)樣品*銅國家實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)*陰極銅化學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)樣品等等貴金屬標(biāo)樣盡在中原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆?/span>
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)