技術(shù)指標(biāo) | HI97704 聯(lián)氨【肼】 | |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±4% | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè),方法D1385-88,適用于天然和處理過(guò)的水 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢提取最后 50 次測(cè)量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測(cè)量試劑 | HI93704-01 聯(lián)氨【N2H4】定制試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 100次 | |
HI93704-03 聯(lián)氨【N2H4】定制試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97704-11 聯(lián)氨NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0 and 100 ± 3 μg/L(ppb)N2H4 |
HI97704
HI97704C
哈納 HI97704 聯(lián)氨便攜式防水光度計(jì)
哈納 HI97704 聯(lián)氨便攜式防水光度計(jì)