產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
深圳知用(CYBERTEK) CP8030 電流探頭
特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電源(開關(guān)式和線性)設(shè)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1 幅頻曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 zui大測量電流VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖3 輸入阻抗VS頻率曲線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖4 50Hz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖5 1kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖6 100kHz 200mAp-p測試波形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖7 1MHz 200mAp-p測試波形 |