目錄:廣州市璟騏儀器有限公司>>電子天平/衡器>>德國(guó)賽多利斯電子天平>> *賽多利斯分析天平GL124-1SCN 0.1mg
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-11-09 10:51:07瀏覽次數(shù):840評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測(cè)量精度 | 0.0001g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 儀器量程 | 20-100g |
儀器種類(lèi) | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
最大量程 | 120g |
*賽多利斯分析天平GL124-1SCN 0.1mg 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、具有過(guò)載保護(hù)功能
2、集成各種應(yīng)用程序
3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
規(guī)格參數(shù):
內(nèi)部校準(zhǔn):所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號(hào)都配備了內(nèi)部校準(zhǔn)功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S
電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50 – 60 Hz
功率消耗:大 16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時(shí)間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點(diǎn)亮情況下) 約 35 h
水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器
?校準(zhǔn):外部校準(zhǔn)
可選的質(zhì)量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國(guó)臺(tái)灣兩,英厘,英錢(qián), 毫克,每磅,中國(guó)兩,日本錢(qián),奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓
接口:RS232, DB25孔
顯示屏:白色背光,高對(duì)比度顯示,數(shù)值高度15 mm
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序:稱(chēng)量,密度測(cè)量,稱(chēng)重百分比,計(jì)數(shù),換算
語(yǔ)言:英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ)
防盜鎖扣:可用線(xiàn)纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置
底部稱(chēng)量:內(nèi)部集成
*賽多利斯分析天平GL124-1SCN 0.1mg 技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
精度等級(jí) | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
稱(chēng)重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實(shí)際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
小負(fù)載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線(xiàn)性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
達(dá)到穩(wěn)定耗時(shí)s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
秤盤(pán)尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱(chēng)重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
校準(zhǔn) | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)