目錄:深圳市芬克儀器有限公司>>水質(zhì)分析儀>>手持式水質(zhì)測定儀>> sp104手持式水質(zhì)測定儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮等 | 屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 |
防護(hù)等級 | IP55 | 主機重量 | 413 |
儀器電源 | AC220V |
手持式水質(zhì)測定儀應(yīng)用:
環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法、污染排查及溯源、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測、農(nóng)村污水巡查管理、水廠設(shè)施/工藝效果監(jiān)測、實驗室化驗分析等領(lǐng)域的水質(zhì)快速檢測監(jiān)測、分析管理。
產(chǎn)品功能(芬克SP104便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀)
檢測項目表及檢測范圍(芬克SP104便攜式智能水質(zhì)快速檢測儀)
序號 | 項目 | 量程范圍(mg/L) | |
比色管 | 預(yù)制管 | ||
1 | COD(超低) | 5-100 | 5-100 |
2 | COD(低) | 15-200 | 15-200 |
3 | COD(高) | 100-1200 | 100-1200 |
4 | 氨氮(納氏) | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 |
5 | 氨氮(高濃度) | 0.5-30 | \ |
6 | 總磷 | 0.05-1.0 | 0.05-1.0 |
7 | 總氮 | 0.5-20 | 0.5-20 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)