煤漿流量計(jì)廠家
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
煤漿流量計(jì)廠家詳細(xì)資料:
MY-LDE煤漿流量計(jì)(智能電磁流量計(jì))是我公司采用*技術(shù)研制開發(fā)的全智能型電磁流量計(jì),全中文電磁轉(zhuǎn)換器內(nèi)核采用高速處理器。計(jì)算速度非常快、精度高、測量性能可靠。轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)采用較精良的技術(shù),輸入阻抗高達(dá)1015歐姆,共模抑制比優(yōu)于100db,對于外來干擾以及60Hz/50Hz 干擾抑制能力優(yōu)于90db,可以測量更低的電導(dǎo)率的流體介質(zhì)流量。其傳感器采用非均勻磁場技術(shù)及殊的磁路結(jié)構(gòu),磁場穩(wěn)定可靠,而且大的縮小了體積,減輕了重復(fù),使流量計(jì)小型流量化的點(diǎn)。使客戶“買的放心,用的省心,服務(wù)稱心"是我公司的宗旨。
煤漿流量計(jì)廠家點(diǎn):
1.傳感器z重要的部件-線圈作*化的設(shè)計(jì),并通過z嚴(yán)格的實(shí)流試驗(yàn),切實(shí)保證產(chǎn)品的測量精度
2.信號電作*的靜電屏蔽處理,保證小信號不會受線圈的干擾,保證低流速的測量精度
3.線圈與外界作隔離處理,保證線圈長期的緣強(qiáng)度,也就保證傳感器的長期測量精度
4.傳感器所有的焊接工藝都采用氬弧焊工藝,雖然成本較高,但能保證焊接的可靠性(焊接是傳感器的z主要的生產(chǎn)工藝),別是安裝線圈后的z后一道焊接工序,用氬弧焊工藝能保證已安裝的線圈不被損傷
5.采用接地電結(jié)構(gòu),形成一個(gè)平衡電平面,保證整個(gè)測量平均速度的過程都被限制在平衡電平面之內(nèi)進(jìn)行,能很好的消除電氣噪聲干擾,提供準(zhǔn)確的測量結(jié)果
6.采用定制的雙層屏蔽電纜
7.可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功率損耗低
8.殊介質(zhì)測量(如漿液)采用高頻勵(lì)磁,消除雜波干擾
9.采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快,精度高
10.全數(shù)字處理,抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高
11.超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMC性能好
12.用單塊電路板完成所有功能設(shè)計(jì),采用SMD器件和表面帖裝SMT)技術(shù),電路可靠性高
13.高清晰度背光中文LCD顯示,顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、流量百分比等
14.菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂
15.雙向測量系統(tǒng),內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累計(jì)量、反向累計(jì)量及差值積算量
16.具有自檢與自診斷功能,并在屏幕上顯示
17.*的防雷設(shè)計(jì)。
三、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) (殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電z大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | IP65,殊訂制z高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
四、儀表選型
1.選型代碼:
型號 | 說明 | |||||||||
MY--LDE | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
煤漿流量計(jì)口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:211600
聯(lián)系人:梅先生
電話:0517-86880935,86888938
傳真:86-0517-86808939
手機(jī):13813333001
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.jhmingyu.com
網(wǎng)址:www.jhmingyu.com
商鋪:http://m.facexiu.com/st264265/