工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
惰性氣體
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣)
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2015-07-17 16:00:42瀏覽次數(shù):1986
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國(guó)費(fèi)斯托FESTO比例調(diào)壓閥MPPES-3-1/2-6-010-187330原裝*
MPPES-3-1/2-6-010
產(chǎn)品代號(hào): 187330
|
德國(guó)費(fèi)斯托FESTO比例調(diào)壓閥MPPES-3-1/2-6-010-187330原裝*
技術(shù)參數(shù)
特性 | 特性 |
---|---|
額定直徑, 加壓 | 11 mm |
額定直徑, 排氣 | 12 mm |
驅(qū)動(dòng)類型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)控制的活塞式減壓閥 |
短路強(qiáng)度 | 否 |
安全操作指導(dǎo) | MPPES的安全位置 |
極性容錯(cuò)保護(hù) | 用于工作電壓 |
閥功能 | 3位常閉比例減壓閥 |
壓力控制范圍 | 0 ... 2 bar |
輸入壓力 1 | 3 ... 4 bar |
zui大壓力遲滯 | 0.05 bar |
切換時(shí)間,關(guān)閉 | 1,000 ms |
切換時(shí)間,打開(kāi) | 220 ms |
工作電壓范圍 DC | 18 ... 30 V |
殘余紋波 | 10 % |
設(shè)定值/實(shí)際值 | 電流類型 4 - 20 mA |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說(shuō)明 | 可以使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過(guò)潤(rùn)滑的壓縮空氣) |
防火等級(jí)符合 UL 94 | HB |
CE 符號(hào) (參見(jiàn)符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | 0 ... 60 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 ... 50 °C |
* | C-Tick |
產(chǎn)品重量 | 2,671 g |
電連接 | 插頭 圓形設(shè)計(jì) 符合DIN 45326 M16x0,75 8針 |
安裝類型 | 帶通孔 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G1/2 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G1/2 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G1/2 |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
隔膜的材料信息 | NBR |
同系列產(chǎn)品
MPPES | ||
比例調(diào)壓閥 | 187326 | MPPES-3-1/2-10-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187327 | MPPES-3-1/2-10-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187328 | MPPES-3-1/2-2-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187329 | MPPES-3-1/2-2-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187330 | MPPES-3-1/2-6-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187331 | MPPES-3-1/2-6-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187332 | MPPES-3-1/2-PU-PO-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187333 | MPPES-3-1/4-10-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187334 | MPPES-3-1/4-10-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187335 | MPPES-3-1/4-2-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187336 | MPPES-3-1/4-2-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187337 | MPPES-3-1/4-6-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187338 | MPPES-3-1/4-6-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187339 | MPPES-3-1/4-PU-PO-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187347 | MPPES-3-1/8-PU-PO-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187348 | MPPES-3-1/8-10-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187349 | MPPES-3-1/8-10-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187350 | MPPES-3-1/8-2-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187351 | MPPES-3-1/8-2-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187352 | MPPES-3-1/8-6-010 |
比例調(diào)壓閥 | 187353 | MPPES-3-1/8-6-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187735 | MPPES-3-1/2-PU-PO-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187744 | MPPES-3-1/4-PU-PO-420 |
比例調(diào)壓閥 | 187762 | MPPES-3-1/8-PU-PO-420 |
VPPE | ||
比例調(diào)壓閥 | 539639 | VPPE-3-1/8-6-010 |
比例調(diào)壓閥 | 557771 | VPPE-3-1-1/8-2-010-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557772 | VPPE-3-1-1/8-6-010-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557773 | VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557774 | VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557775 | VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557776 | VPPE-3-1-1/8-10-420-E1 |
比例調(diào)壓閥 | 557777 | VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T |
比例調(diào)壓閥 | 557778 | VPPE-3-1-1/8-10-010-E1T |
比例調(diào)壓閥 | 557779 | VPPE-3-1-1/8-2-420-E1T |
比例調(diào)壓閥 | 557780 | VPPE-3-1-1/8-10-420-E1T |
比例調(diào)壓閥 | 567539 | VPPE-3-1-1/8-6-010-E1T |
比例調(diào)壓閥 | 567540 | VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T |
VPPM | ||
比例調(diào)壓閥 | 542250 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542244 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542247 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 542241 | VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542248 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542242 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542245 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 542239 | VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542249 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542243 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 558340 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542246 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 558347 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542240 | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542238 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542232 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 554046 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P |
比例調(diào)壓閥 | 554042 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 558336 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542235 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 542229 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 558345 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 554044 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P |
比例調(diào)壓閥 | 575125 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 554040 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 558335 | VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542236 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542230 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542233 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 542227 | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542237 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N |
比例調(diào)壓閥 | 542231 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 554045 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P |
比例調(diào)壓閥 | 558338 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 554041 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 575128 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542234 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N |
比例調(diào)壓閥 | 558346 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542228 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571448 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 554043 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P |
比例調(diào)壓閥 | 558337 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 554039 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 575121 | VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 542222 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H |
比例調(diào)壓閥 | 542219 | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542220 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H |
比例調(diào)壓閥 | 542217 | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 542221 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H |
比例調(diào)壓閥 | 542218 | VPPM-6TA-L-1-F-0L6H-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571282 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P |
比例調(diào)壓閥 | 571283 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571284 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571285 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P |
比例調(diào)壓閥 | 571286 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571287 | VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571288 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571289 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571290 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571291 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571292 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571293 | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571302 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571303 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571299 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P |
比例調(diào)壓閥 | 571300 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571301 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571294 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571295 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 571296 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P |
比例調(diào)壓閥 | 571297 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 |
比例調(diào)壓閥 | 571298 | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 572412 | VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 572409 | VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 572407 | VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 |
比例調(diào)壓閥 | 572411 | VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1 |
比例調(diào)壓閥 | 572408 | VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1 |
充足的庫(kù)存,過(guò)硬的技術(shù)隨時(shí)滿足您的需求。
: 咨詢
:林