您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海翊霈工業(yè)控制設(shè)備有限公司>>工控儀器儀表>>聯(lián)軸器>> KUBLER TN3S-A/4-20mA
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2019-09-12 10:08:16瀏覽次數(shù):4131次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)WURTH進(jìn)口儀器儀表--優(yōu)質(zhì)
上海翊霈實(shí)業(yè)發(fā)展 有限公司 歐洲工控優(yōu)勢供應(yīng)
主營業(yè)務(wù)負(fù)責(zé):王哲賢
地址:中國上海長壽路587號沙田大廈21樓
:-8208
187.5509.1717
021-6232. 3893 (附我名稱)
29343.19315
僅需提供產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號.剩下的我來處理.
對你每一份詢價(jià)的負(fù)責(zé).是我們翊霈人十二年如一日的堅(jiān)持.
Turck | BL67-2AI-I Nr:6827175 | ||
Martens Elektronik GmbH | ST500-10-0 | ||
Fibro | 2489.14.05000.040.35 | ||
PILZ | PNOZ X4 | ||
hydac | 0330 D 010 BH4HC | ||
HYDAC-9500 | SK350-5/2332A9-350AAG-VA-10S-1 | ||
Turck | IM1-22EX-R/24VDC Nr:7541210 | ||
HYDAC-8255 | RF BN/HC160DE10D1.X/L24F | ||
El-O-Matic EL350 380V-415V50Hz, Eexd Ⅱ Artikel-Nr.842.00.630 | |||
IVO | GXMMW.A203P32 | ||
SCHUNK GMBH&CO KG | 0301478 IN 80/S-M8 | ||
Balluff GmbH | BTL5-A11-M0200-P-S32 | ||
Kral AG(Volumeter) | UEL 37 Bearing set OMG/OMH/OMC 32 | ||
Turck | NI10-K20-Y1 Nr:10072 | ||
EES Elektra Elektronik GmbH | 55SSM16R0F5 110VDC | ||
PILZ | 540020 | ||
Hawe | SWR2F-DD-1-X24 | ||
hydac | 0100 DN 050 W/HC 1291575 | ||
EKK Elektro-Kohle-Koeln GmbH & Co KG | 100115159 | ||
hydac | EDS3448-5-0250-000 | ||
Turck | RSS4.5-PDP-TR Nr:6601590 | ||
Turck | BI8U-M18M-VN44X | ||
AViTEQ Vibrationstechnik GmbH | SCE-DN50-2 380-420V/15A | ||
kistler | 9311B | ||
LMT | ISGS3201-0 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99130 | ||
HYDAC-7553 | SAF32M12T300A-S309 | ||
ROLAND ELECTRONIC GmbH | 2395109 | ||
SERTO | 248.1141.060 | ||
stober | SDS4021 | ||
Turck | RSM-2RKM57 Nr:6602007 | ||
Turck | FLDP-IOM88-0001 Nr:6825322 | ||
Sass KG | A-513-150-0303-150-405 | ||
Balluff GmbH | BES M18MG-PSC16F-BV02 | ||
Knick isolation | P27000H1 | ||
ege | LNZ 450 GR-S ID:P11105 | ||
德國DANAHER | servostar 343 | ||
IBA | Iba FOB-4i-D(11.115700) | ||
Mankenberg GmbH | DM613,DN40,PN16,0.02-0.25BAR | ||
hydac | EDS344-2-016-000 | ||
HYDAC-7593 | ENS3216-2-****-000+其他附件 | ||
Buehler | NS 10/25-AM-K7.5-SK166 / 1000 | ||
Hawe | R4.3A | ||
Netter | NTS 250 HF | ||
Rexroth | DREE 20-6X/315YMG24K31A1M | ||
Hawe | EMP 21-SG-L24 | ||
parker | PRDM2PP35SVG15 | ||
G. DIEHM Process Systems | PFA2922534 | ||
Knick | P27000H1-0136 | ||
lika | EBOX-1/S572 | ||
hydac | EDS345-1-250-000 | ||
Balluff GmbH | BTL5-T110-M0700-B-SA272-S103 | ||
zimmer | MK1501A/04 | ||
HYDAC-8024 | HF4P-BH-18P10D1.1/B6-L24 | ||
danfoss bauer | E008B5,958995 | ||
Danfoss bauer 電機(jī) | BG60-11/DR11SA4 3-Motor-Nr:1905499-013.0kw 380V TP65 B3/I/A | ||
KEB | 14.C5.B30-1000 | ||
SIKO | IV58M-AB0-2048-E1V-2.0-M2-OP-10*20-E | ||
Turck | BI1,5-EG08-AP6X-V1131 Nr:4602220 | ||
parker | 9PCM1200S | ||
suco | 0184-45703-3-101 | ||
HYDROKOMP | KM-460-5-N001 | ||
suco | 0111-41903-1-011 | ||
SCHNAKE | 240/100-300 | ||
Turck | FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC Nr:6870094 | ||
Sferaco | DN15 PN40 1.0619 | ||
Turck | BI8-M18-LIU,15-30V Nr:1535538 | ||
Brinkmann Pumps | STA404/350-MV+211 | ||
pepperl+fuchs | LFL2-BK-U-PUR3,ART-NR.044503 | ||
SCHMERSAL | AZ 17-B6 Nr. 1126060 | ||
Knick | P42001D3 | ||
GIULIANI ANELLO | FS1B65/08 | ||
BARKSDALE | XT-R12 0221-357 850 | ||
SIEMENS | 7ML1118-0BA30 | ||
Turck | BI2-Q10S-AP6X Nr:1609360 | ||
Eisele | Indent No. 410-1000 G3/4-G3/4 90° | ||
HYDAC-9911 | TRAN:S-10 0~400BAR POWER:10~ | ||
HYDAC-8785 | WS16Y 01-C-N | ||
Murrelektronik GmbH | 7000-08321-0000000 | ||
Hawe | RK 2 G | ||
VSE | VS 0,4 GPO12V 32N11/2 - 10...28VDC | ||
Turck | BI5-P18SK-Y1X,8.2V Nr:40360 | ||
E.Dold&Soehne KG | BD5935.48/824 DC24V NR:0053870 | ||
IFM | IV5049 | ||
BTR NETCOM GmbH | 130B11-E | ||
Hygrocontrol GmbH | 701.B4A3A00 | ||
Phoenix | 2762100 | ||
SCHNEIDER | XS630B1MAL2 | ||
Hawe | RC3E | ||
Murr | 3000-69012-2100050 | ||
Walther Systemtechnik GmbH | md-006-0-wr513-19-1 | ||
BAUER | ETB Z015B6HN GS 24 V 27 NM Ihre Artikel-Nr. 25234336/1 | ||
HYDAC-7649 | RFLDW/HC4020CAV100D1.X/-L24 | ||
Afag GmbH | IRG 1-S 230V/50HZ | ||
parker | CPOM3DDV | ||
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | 32125010 | ||
KRACHT | KF40RF1-D15 | ||
Staubli | N00729905 | ||
Mahle | PI0114MIC 77734825 | ||
motrona | FM152 | ||
Mahle | PI8405 DRG 60 77576648 | ||
Hydropack | ECD-30-2202 | ||
Turck | NI4U-EG08-AN6X Nr:4600610 | ||
HYDROTECHNIK | S100-AA-AA-0063 | ||
Turck | 8MB12Z-5P3-CS19 Nr:8026481 | ||
Loval Oy | 15806 | ||
EMG | SSI 01.1 231935 | ||
HYDAC-9051 | DFBN/HC6D301.0X/-L24 | ||
parker | D1FVE02BCVXW25 | ||
MASTERFLEX | 623-125-900 | ||
Heinz-Pumpen | HK4 Nr.222254 | ||
Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH | ART.NO:49060649;HTSⅡ 9540SL | ||
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS42-100-0000E-000 | ||
M+S HYDRAULIC | EPRM160CD Nr: 125M111605 | ||
KEB Antriebstechnik GmbH | G62A DA180L4 B09 I TW,22.0kw | ||
Turck | BMSWS8151-8.5 Nr:6904722 | ||
Puls | SL10.101 | ||
GEORGIN | DPB96PX1140BCS1 15-90KPa setting 30KPa down | ||
hydac | ETS1701-100-000+TFP100+S.S | ||
WEMA GmbH | WSWDF-H17/D4/ET7/5,0/3L | ||
Turck | NI4-DS20-2AP6X2-H1141 Nr:1650020 | ||
Turck | NI5-G12SK-Y1X No.40111 | ||
Hoentzsch | ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ ZG4 | ||
BOLLFILTER | 1140118 | ||
heidenhain | ERN1387-2048 ID:727221-51 | ||
hydac | AS1008-C-000 | ||
Hoentzsch | ZS25GE-mn20/100/p10 | ||
balluff | BTL5-P1-M0325-B-S32 | ||
DOLD | BG5929.04/100 AC/DC24V | ||
Phoenix | 2981046 | ||
E+L | F31EA | ||
hydac | EDS348-5-250-000 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | UM45-FLK50/32IM/PLC | ||
Beck GmbH | 930.86.222511 | ||
Block | STU 800/2x115 | ||
suco | 0166-40701-1-025 | ||
HYDAC-8865 | ETS388-5-150-000+TFP100+ZBE08 | ||
HYDAC-7601 | DV06-3-1X/M | ||
Murr | 7000-46041-8020100 | ||
parker | SCP-400-34-07-UCC (4-20mA output, 24VDC, two-wire. 0-30MPa) | ||
ofs | BP04260-02 Black V-pin 200 Connector | ||
Sacemi - Gamar Srl | YT71IMAAA2505 IMM71A Eintauchpumpe P1:0.53KW laenge(b)250mm | ||
SIEMENS | 6SN1118-0BK11-0AA0 | ||
PILZ | 777584 | ||
GSR | AU610549 | ||
SERTO | SO41121-3-1/8NPT | ||
B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5AC600.HDDI-05 | ||
HYDAC-8332 | 0330D025W/HC | ||
NORMA DISTRIBUTION CENTER GMBH | VT8x1 | ||
heidenhain | 376850-6D | ||
Meister | DWG 1,5G 1/2″MS Nr.30054619/0001 Art.20XM0001XG15S | ||
Phoenix | 2320018 | ||
Honsberg | MR-0015GK020-60 085N053835 | ||
Turck | NI20U-TS12-AP6X2-V1131 | ||
ATOS | PVPC-C-5073/1D | ||
Servicing Europe NDT | FOKKER BONDTESTER 90 | ||
Bender | ART.NO: B91036504 | ||
Gutekunst + Co.KG | D-326A | ||
SIKO | MSK2000 4-A-E1-1.0-PP-0.25 24 | ||
WILLBRANDT KG | 58495, 32 x 36 mm | ||
heidenhain | AK ERM280 ID.393000-15 | ||
SIEMENS | 6DD1842-0AD1 | ||
PULSOTRONIC | KJ2-M8MN50-DPS-V1;9961-0464 | ||
ETAS | F-00K-001-768 | ||
Hoentzsch | Calibration certificate | ||
Gemue | 550 25D 60 37 5 1 2 M1 | ||
heidenhain | 534855-09 | ||
Turck | BI1-EG05-AP6X Nr:4609740 | ||
KROHNE Messtechnik GmbH | OPTIWAVE 7300C DN80 | ||
HYDAC-8386 | PBA600F-24-C100-240VAC | ||
PULSOTRONIC | 9512-0200 | ||
Turck | SKP3-2/S90 No.8007332 | ||
KUEBLER | 8.5850.2243.G132 | ||
SCHMERSAL | IFL 5-18-10 | ||
Murr | 85352 | ||
SIEMENS | 1PP7113-4AA19-Z | ||
Turck | BL20-PF-24VDC-D Nr:6827007 | ||
HYDAC-9509 | 0250 DN 010 BN4HC /-S0378 | ||
Bar GmbH | PKN-5/4-032-C078 PN100 | ||
Sturm Gruppe(wbs Foerdertechnik GmbH) | 70700008 | ||
heidenhain | ST1277 Id-Nr:511395-01 | ||
NORIS Armaturen | 121.06.180-01,tr160X5 rechts | ||
KUEBLER | 8.5823.3832.1024 | ||
HYDAC-9451 | HP20-2-S2563 | ||
Hengstler | TYPE.0.864.165 | ||
hydac | EDS345-1-016-000 | ||
heidenhain | LC183 Nr:55767907 | ||
ESCHA | FSM5-2FKM5.4/S55 Art-No: 8018720 | ||
Hans Schmidt & Co GmbH | Typ: ARR-300 | ||
Woerner | VPB-B-6/0/0/0/09/09/20/P | ||
PILZ | 774086 | ||
EGE | SLW 3-2, NO.Z01078 | ||
Balluff GmbH | BES 516-326-S 4-CW, BES02J9 | ||
heidenhain | 315420-03 | ||
HYDAC-8827 | PHXD330-20A/112A9-330A | ||
Sartorius AG | PR 1713/06 | ||
TER CESKA s.r.o. | PFA9067A0050001 | ||
Turck | WAK3-2/P00 Nr:8007031 | ||
heidenhain | 589611-89 | ||
SCHNEIDER | 9001KA2 | ||
VEGA | BR52.XXGN1BHKMAE | ||
heidenhain | 355884-06 | ||
BERNSTEIN | 3911702228 | ||
ATR | KM 211 | ||
SIEMENS | 6DD1607-0CA1 | ||
LEROY-SOMER | VARMECA 32T | ||
Herion | 1.02513E+15 | ||
balluff | BES 08-FA-BS-8,0-W | ||
Turck | WWAK3P2-5-SSP3/S90 Nr:8015252 | ||
Murr | 4000-68000-0240000 | ||
Buehler | MK2-G1/2-MS-M3/50;L= 50 mm | ||
Grecon | 5814295,Loeschdüsenhalter M24/32(for 56156045 K45, M24) | ||
duplomatic | P08.C01.400.20.E0 | ||
John Guest GMBH | PM450612E | ||
HYDAC-7668 | HDA7440-A-400-055 | ||
Turck | BI8-M18-VP6X-H1141 Nr:4605156 | ||
Fibro | 201.05.063.040 | ||
Dittmer | 1*PT100 D04 1042179 MU-50/250 | ||
HYDAC-7876 | N2S-M 充氮工具 | ||
Boehmer | MLG V 032.715,ART-NR.037.5011 | ||
Murr | 6652103 | ||
ZANDER | LS3/ZR | ||
Turck | PS100R-401-LIUP8X-H1141 | ||
HYDAC-9342 | RFLDBN/HC4020CBW20D1.X-Y | ||
Tiefenbach | 60921 | ||
Beck GmbH | 6345 | ||
suco | 0162-44114-1-001 | ||
Beck | 901.51111R4 set point 1.80bar±0.18bar | ||
Chr. Mayr GmbH + Co. KG | Nr:0800157 Type: 055.000.5 | ||
Conec AG | PD 210- 1K04B080MB (shaft length 8mm)(PD210-1KΩ/J 4BM ) | ||
SCHNEIDER | BMXCPS2000 | ||
Hawe | LB 2C-30L | ||
Rechner | KAS-80-M18/110-S-Y3 | ||
SEEMATZ | Type:EFN 525 XBO 230V-2000W,Artikelnr:53471-03E | ||
GH-INDUCTION | CCS05.1/25.45.0638 | ||
Sommer | OS-V4 | ||
SIEMENS | 7ML5221-1DA11 | ||
Gestra | RK 41,DN 40 | ||
Turck | BI4U-M12-AP6X-H1141;1634804 | ||
Hawe | BVG1-Z-P-3/8 | ||
Turck | NI35-CP40-AP6X2 Nr:16025 | ||
Frizlen | FUW100*35-100 65W 100Ω | ||
Knick isolation | P27000H1 | ||
Turck | NI35U-CK40-AP6X2-H1141 625800 | ||
Cenpac | 581962 | ||
Tecsis | P3251B075023 | ||
hydac | 1300 R 010 BN4HC | ||
Knick | SE532/1 | ||
Mankenberg GmbH | DM152 25 * 10TX 4U-2,5YV(6404120UA-8) | ||
Sterling SAT | 35032608 | ||
VEM | IE2-WE1R 225 S4 KV NS VL HW 158004/1001h | ||
EagleBurgmann | 312 X 3,53 V 250299350 | ||
SCHMERSAL | AZM 200 B SK-T-1P2PW Nr:101194472 | ||
E+L | RK 4004 | ||
suco | 0186-459-03-1-009 | ||
Eltako | TGI12DX-UC | ||
Kraus & Naimer | CG4 PC3556 – 600 FS1 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24501L | ||
Rexroth | CD210B180/90-525,0Z11/01HFUM2-2A25(R900999210) | ||
EMOD | TM63S/4T Nr:7039131 | ||
Knick | P41000D1-0015 | ||
Honsberg | MR-020GM010 | ||
Beck | 984M.343704 | ||
HBM | 1-U2AD1/5T | ||
Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | 200.405.01 G3/8 66% 8018706 | ||
purflux | LS186 NR.71018858 | ||
Walther Systemtechnik GmbH | S02-033080001012160 | ||
Kniel | CXW 15.14 Art.-Nr.:312-202-02 | ||
R.STAHL | 130929 8040/1280X-54C05XXXX-12L03BA02 | ||
SIEMENS | 6DD1681-0EA1 | ||
HYDAC-8744 | SBO210P-2E1/112A9-210AI | ||
ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH | 03ELF351800-1 | ||
Turck | NI5-G12SK-Y1X Nr:40111 | ||
HYDAC-7786 | 2SV5E1W.O/W110-Z4 | ||
Turck | NI10-M18-Y1X-H1141 Nr:40153 | ||
Hawe | LB4G-140 | ||
WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | LP-012-1-WR021-11 | ||
Krombach | RK 573 DN250 PN16, | ||
Beckhoff Automation GmbH | KL1012 | ||
W. STROTHMANN GmbH | 33.02039 | ||
Stauff | 184542007 | ||
Honsberg | HD1K-020GM030 | ||
Buschjost | 8296600.8186.02400 | ||
hydac | 0950 R 010 BN4HC | ||
德國Busch | No.0531000001 | ||
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG | C-415-01-73 | ||
Beck GmbH | 6329 | ||
Turck | NI100U-K90SR-VP4X2 Nr:1625834 | ||
HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH | NR.32155030 | ||
ANDRITZ | 131975975 | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 | ||
HAHN+KOLB | 69345320 | ||
Semadeni (Europe) AG | Artikel Nr.0553 | ||
AREVA T&D | KCGG14201L50CEB | ||
SAUTER | DSF158F001 | ||
ERICHSEN GmbH & Co. KG | 906-1000N NR. 0756.06.32 | ||
Kral AG(Volumeter) | BEG 43D, tariff.no:9026 90 00 | ||
EMOD | 3-mot-nr,6355716 ip54 s3-40%/15% typ sp160l/4wu 18.5/22kw 1427/1400r/min 37/46a 380v 50hz kaufteil-nr8111617 en60034) | ||
Turck | WAKS3-5/P00 NR.8006652 | ||
Turck | MS24-112-R Nr:518003 | ||
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH | Item No:0610043Unit outer dimensions with outlet valve and s | ||
Balluff GmbH | BES M18M1-PSC50B-BV03 | ||
Buhler | 000023293 1061000 NT 61-HT-M3/1610-1W | ||
KOSTYRKA | 4610.15.05 | ||
Rexroth | M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 7014399 | ||
steute | ES 51 R 1O/1S | ||
Mahle | PI 13006 RN MIC 10 | ||
STEMMER IMAGING | PENTAX H1212B (KP) | ||
hydac | 0160 MA 003 BN | ||
Vickers | CV1-25-F-2-M-10 | ||
HYDAC-8513 | 0400DN010BN4HC | ||
wago | 750-343 | ||
SIEMENS | 7ML5033-2BA10-1A | ||
Turck | NI5-G12SK-Y1X Nr:40111 | ||
Lambrecht | 00.14602.200007(wind speed) | ||
WOERNER Smeersystemen BV | 476.378 UB(U:30V-I:0.4A) 47637860 | ||
Turck | PS01VR-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832300 | ||
Turck | BI15-CK40-LIU-H1141 537800 | ||
Phoenix | 1645053 | ||
Honeywell GmbH FEMA Regelgeraete | Level Transmitter type CT801 SI Range:0-350/1050mBar | ||
PILZ | PNOZ S7.1 24VDC 750167 | ||
Turck | BL20-2AO-I(4...20MA) Nr:6827034 | ||
德國Eckelmann | EI-AOI-4C/K | ||
Hydraulika GmbH | seal for ZYLINDER ZU 100-GS 40/125 DDBB-HYDRAULIK | ||
Balluff GmbH | BOS R-9 | ||
Turck | NI30-Q130-ADZ30X2-B1131 No 42100 | ||
Hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA26908AKS | ||
Turck | TP-203A-CF-H1141-L100 Nr:9910402 | ||
HYDAC-8247 | 0330R001BN4HC | ||
Turck | BI5U-Q08-AN6X2 | ||
Balluff GmbH | BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S 4 | ||
kleinknecht automotive gmbh | H21.251 C2 | ||
KUEBLER | 8.5850.1285.G132 | ||
Turck | NI35-CK40-AP6X2-H1141 Nr:1626400 | ||
Mahle | PI5130 PS6 | ||
德國Eltrotec | FAR-M-M4.0-3.5 1200-68° | ||
Balluff GmbH | BES M12MI-NSC 40B-S04G | ||
Ac-motoren | Type FCA 90 S-6/HE Artikel:IE2AC09S6002 | ||
Turck | NI10-K20-Y1 Nr:10072 | ||
Balluff GmbH | BTL5-T110-M0700-B-S103 | ||
ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 021.345.153.200.038 | ||
suco | 0170-458-011-040 | ||
SCHUNK GMBH&CO KG | MPG 32 AS Nr.340 041 | ||
DELTA | DC3010 230VAC 250℃ | ||
ATB | NF 71/4B-11,3 Mot: 3165196-1 | ||
MEYCO | 45063945/0901544 | ||
Sommer | OS-V1 | ||
ELSO Elbe | 0.106.110,0.109.200 | ||
HYDAC-9258 | EDS344-3配套插頭ZBE 03 | ||
Stuewe GmbH & Co. KG | IS4 70*110 1004070000 | ||
motrona | IX340 | ||
HYDAC-8046 | DV25-1-10 | ||
STAHL | 130834 8040/1180X-26M01XA05 | ||
HYDAC-9429 | LF BN/HC 30IB10D1.X/-L24 | ||
HYDAC-9745 | 0060R025WIHC | ||
ALRE-IT Regeltechnik GmbH | HI-1 | ||
DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG | D38-5192-010-VI 22000203 | ||
AVS-Romer | EGV-111-A78-3/4BN-00 Nr. 613521 | ||
NORMA DISTRIBUTION CENTER GMBH | ET8x1-R1/8 | ||
parker | PGP511A0110CA1H2NL2L1B1B1 | ||
Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG | KFU 4-025/11/1.5 | ||
Murr | 20900 | ||
HYDAC-9716 | EDS3116-1-1000-F1 | ||
Marc Elettronica | Charger, 8504409990, input 220V output 24V/4A 150VA | ||
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8524-6002 | ||
IKZ 182.28 H NO.2229H-5 | |||
Kral AG(pump) | UED194A(spare parts for 159857) | ||
BABCOCK WANSON | PRE001-09407 10.5 Gal HO60 | ||
AEG | Typ:SH05.22 E-Nr.:910-303 153-00 Coil:24VDC | ||
Turck | RSSW-RKSW451-6M Nr:6914121 | ||
ETA | ESX10-103-DC24V-4A | ||
ELSO Elbe | D75*L1180mm-T920NM | ||
Neudecker & Jolitz GmbH & Co. KG | N-EUPEX B 110 | ||
HYDAC-9417 | 0330R020BW4HC | ||
hydac | HDA 3745-A-250-174 | ||
HYDAC-7945 | EDS3448-5-0250-000 | ||
IBIS | 348-0028 | ||
HYDAC-8310 | HDA4445-A-0250-S00 | ||
Mader | SVE-B-G1/2i-do10-RG-FKM-5 5-CE | ||
heidenhain | MT2581 ID.363 409-02 | ||
Hawe | WH-1Q-G24 | ||
ELAN | Elan SRB 301AN | ||
Knick | P41000D1 | ||
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | IB IL 24 SEG/F-PAC, 2861373 | ||
DOLD | ba9040.11/301/60 3AC50/60HZ400/460V; 0050352 | ||
ELSO Elbe | D120*L1430mm-T3350NM | ||
Knick isolation | 12310M | ||
Hengstler | 533387 | ||
HYDAC-9676 | RFD BN/HC 851DAS5D1.0/-L220 | ||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MGP804N | ||
SCHOTT | Distance flanged-connection | ||
FSG | PW70/A/IP40 AN1708Z03-096.008 | ||
Beckhoff Automation GmbH | BK2020 | ||
HYDAC-8289 | KHP-25-1112-02 球閥 | ||
BAUER | art no 25621341 BS06-71V/D08MA4-TOF/SP | ||
HYDAC-8211 | V5D.0/V-L24 46/06 15-30V | ||
HYDAC-8987 | HM100-250-B-M14X1.5-FF | ||
KUHNKE | 114-A4-24VDC | ||
BERNSTEIN | SIEM2-UV1Z 6012831022 | ||
Dietrich Schwabe FP3F DN40 PN25 | |||
EFD Induction | A17883 ZH9980 | ||
Mahle | 77669724 PIS 3070/-200 MBAR | ||
Braeuer Systemtechnik GmbH | 4616.003 | ||
Dopag | C-401.02.00 | ||
VSE | MF 1-1-230-3-1 order number:4003 | ||
Rittal GmbH & Co. KG | SK3305140 | ||
BARKSDALE | GK03 Art.Nr: 0303-032 | ||
ETA | ESX10-103-DC24V-6A | ||
Kniel | CPA 15.8 Art.-Nr.:313-112-02 | ||
hydac | EDS 1791-P-250-000 | ||
ADES | filter 842.005M | ||
Mahle | KL 13 | ||
Mahle | PI 1108 MIC 10 | ||
Nadella GmbH | PK72C | ||
Turck | BL20-S4T-SBCS Nr:6827063 | ||
HYDAC-9744 | 1700 R 020 BW3HC | ||
norelem | 03184-16 | ||
ELSO Elbe | 0.148.260.001 | ||
duesen-schlick | Schlick Typ556, size15, drawing D1.839-1 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU | ||
Guntermann & Drunck GmbH | A1210001 | ||
heidenhain | 337148-01 | ||
布瑞斯特Burster 8524-6050 | |||
Turck | BS4151-0/13.5 Nr:6904716 | ||
Pepperl+Fuchs GmbH | LVL-A1-G2S-E5PG-CG | ||
Turck | WAKS4-5/S366 Nr:8019165 | ||
HYDAC-9166 | WSEDO8130-04X-G24-Z4-N | ||
Eisele | Indent No. 23-0400GNI G1/4 | ||
Balluff GmbH | BTL5-S172-M0250-H-KA05 | ||
Rexroth | DAW10A7-5X/200-10-6EG24Z4N9K4 | ||
EA | D-32647BAD 24V G/DN1/4 | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA7838AK | ||
Honsberg | RL-010GR | ||
EPE | R928019991 F4.2GW0200M | ||
STROMAG | BZFM 25 V7 SER NO:401-01495 | ||
hydac | ETS1701-100-000+TFP100+S.S | ||
heidenhain | ST1277 Id-Nr:511395-01 | ||
John Guest | PM090801E | ||
HAINBUCH GMBH | sk65bzigr24,5 | ||
布瑞斯特Burster 8526-6001 | |||
heidenhain | 315420-04 | ||
Staubli | RMP48.06.7102/JV | ||
Di-soric | OGWSD 70 P3K-TSSL | ||
HYDAC-8120 | KHM-20-F6-11141-06X | ||
Turck | BL20-2DI-120/230VAC-P Nr:6827011 | ||
德國Drehmo | DMC249-B3-80+A24-F16-002DCBP | ||
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FUA9192 | ||
Murrelektronik GmbH | 3000-16013-3100020 | ||
GUTEKUNST | D-110A | ||
INA | LR207 NPP | ||
DIT | VERLANGERUNGSLEITUNG F. SENDER Senderkabel BNC-Kupplung /UHF Lange 25m K1082500 | ||
Hydropa | WE6AHG-F1C/G 24V | ||
norelem | 03030-220 | ||
ITT Lowara | SVI422/22S40T/P | ||
Euchner | CES-A-AEA-04B NR:072000 | ||
Hawe | LB 2C-20L | ||
KUEBLER | D8.4D1.15006324G123 | ||
maier-heidenheim | DICHTKOPF H 332 R | ||
HYDAC-7590 | EDS346-1-0016-001 | ||
Mahle | PI1710/51 77661689 | ||
KANT | 801-200-221 | ||
Mahle | 852760 MIC10 | ||
Mayser GmbH & Co. KG | 3009555 SL/W 1k2 1705mm | ||
Turck | BI10R-W30-DAN6X-H1141 4039 | ||
HAINBUCH GMBH | SK52 BZIG Φ30.91 | ||
ASM GmbH | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8 | ||
Desoutter | Li-Ion Akku 18V 1.3 Ah Nr.6153 9729 80 | ||
INA | BE20 | ||
KUEBLER | 8.5860.BD12.1001 | ||
SIKO | IG06-1530-AXX-127-PP | ||
INTERNORMEN | AOR.2,5.V.VA | ||
HYDAC-8323 | ENS3162-0410-000-X+ZBE06+ZBM20 | ||
BAUCH Engineering GmbH & Co.KG | 1.10025.0001 | ||
Nadella | FGL2552 | ||
HYDAC-8085 | 連接插頭,與EDS344-2-016-000 | ||
Turck | PS250R-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832308 | ||
HYDAC-8606 | EDS601-600-008 | ||
Buehler | 4200059 | ||
Mueller Martini | 3026.3011.3 | ||
danfoss bauer | BS02-37V/D04LA4/SP NR:171Z648100 (25626227-6) | ||
HYDAC-8372 | DV-25-01.X DN25 | ||
SIEMENS | 1MJ6097-6CA60-Z | ||
suco | 1-1-66-621-010 | ||
HYDAC-9737 | REPARATURSATZ SB690-32 NBR | ||
德國Eckelmann | EAOI-4140-03 | ||
Turck | RSM57-TR2 Nr:6602011 | ||
HYDAC-9732 | 1.4408PEKO953 DN100 PN40& | ||
Knick | P41100D1-0105 | ||
kendrion | 33 40301C00 | ||
Turck | FDNP-S0808H-WW Nr:6603330 | ||
Bucher | REPB-10-1 | ||
binks | HGS-Regler HGS-5212 | ||
德國Busch | 531000001 | ||
HYDAC-8845 | 6037376/90LB-4/B5 19.5kg | ||
WSS | 93X60X68,part no.: | ||
Stoeber | EK501USOM140 | ||
B&R | X20AO4622 | ||
Bechtle GmbH & Co.KG | Bechtle 99258.100 | ||
Fife | M125242 21708-002 | ||
MATRIX | 5H035PSP-01 | ||
motrona | GV204(old type:GV202) | ||
EM-TECHNIK | 6L0732.00-041200F1 DN04,G1/4 PVDF/FPM | ||
STASTO | 704000 1/2"/PN 64 | ||
weber Sensors GmbH | 1307.43 S110/650 | ||
Beckhoff Automation GmbH | FC9001-0000 | ||
biax | Nr.210099710 | ||
hydac | 1300R010BN4HC | ||
SIEMENS | 6DD2920-1AW1 | ||
IBA | #50.102300 FO/p2-30 Patch Cable 30m | ||
Honsberg | MR-008GM004 | ||
Rueckle | 5528-4032 | ||
Stoeber | 45133 | ||
