目錄:維根技術(shù)(北京)有限公司>>真空抽濾>>多聯(lián)抽濾套裝>> WIGGENS BioVac系列 快插式多聯(lián)抽濾套件
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-07-05 18:44:32瀏覽次數(shù):1881評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
型號(hào) | BioVac341 | BioVac343 | BioVac345 |
訂貨號(hào) | 167111-31 | 167111-33 | 167111-35 |
抽濾孔數(shù) | 3 | 3 | 3 |
抽濾直徑 (mm) | 47/50 | 47/50 | 47/50 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
通用軟管直徑 (mm) | 8 | 8 | 8 |
尺寸 (L×W×H)cm | 50×15×23 | 50×15×27 | 50×15×30 |
濾杯材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
濾杯容量 (mL) | 100 | 300 | 500 |
型號(hào) | BioVac351 | BioVac353 | BioVac355 |
訂貨號(hào) | 167112-31 | 167112-33 | 167112-35 |
抽濾孔數(shù) | 3 | 3 | 3 |
抽濾直徑 (mm) | 47/50 | 47/50 | 47/50 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
通用軟管直徑 (mm) | 8 | 8 | 8 |
尺寸 (L×W×H)cm | 50×15×30 | 50×15×30 | 50×15×33 |
濾杯材質(zhì) | 磁式 | 磁式 | 磁式 |
濾杯容量 (mL) | 150 | 300 | 500 |
型號(hào) | BioVac363 | BioVac364 |
訂貨號(hào) | 167113-33 | 167113-34 |
抽濾孔數(shù) | 3 | 3 |
抽濾直徑 (mm) | 47/50 | 47/50 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
通用軟管直徑 (mm) | 8 | 8 |
尺寸 (L×W×H)cm | 50×15×30 | 50×15×30 |
濾杯材質(zhì) | 玻璃 | 濾網(wǎng)式玻璃 |
濾杯容量 (mL) | 250 | 250 |
WIGGENS BioVac320 快插式多聯(lián)抽濾套件(三聯(lián))技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BioVac320 |
訂貨號(hào) | 167110-23 |
抽濾孔數(shù) | 3 |
抽濾直徑 (mm) | 47/50 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 |
通用軟管直徑 (mm) | 8 |
尺寸 (L×W×H)cm | 50×15×12 |
濾杯材質(zhì) | / |
濾杯容量 (mL) | / |
型號(hào) | BioVac641 | BioVac643 | BioVac645 |
訂貨號(hào) | 167111-61 | 167111-63 | 167111-65 |
抽濾孔數(shù) | 6 | 6 | 6 |
抽濾直徑 (mm) | 47/50 | 47/50 | 47/50 |
有效抽濾面積 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
通用軟管直徑 (mm) | 8 | 8 | 8 |
尺寸 (L×W×H)cm | 80X15X23 | 80X15X27 | 80X15X30 |
濾杯材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
濾杯容量 (mL) | 100 | 300 | 500 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)