您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:五洲鼎創(chuàng)(北京)科技有限公司>>技術(shù)文章>>常用材料重量與比重表
常用材料重量與比重表
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
琢石砌體 | ||
花崗巖,正長巖,片麻巖 | 165 | 2.3~3.0 |
石灰?guī)r,大理石 | 160 | 2.3~2.8 |
砂巖,青石 | 140 | 2.1~2.4 |
灰漿毛石砌體 | ||
花崗巖,正長巖,片麻巖 | 155 | 2.2~2.8 |
石灰?guī)r,大理石 | 150 | 2.2~2.6 |
砂巖,青石 | 130 | 2.0~2.2 |
干毛石砌體 | ||
花崗巖,正長巖,片麻巖 | 130 | 1.9~2.3 |
石灰?guī)r,大理石 | 125 | 1.9~2.1 |
砂巖,青石 | 110 | 1.8~1.9 |
磚砌體 | ||
機(jī)制磚 | 140 | 2.2~2.3 |
普通磚 | 120 | 1.8~2.0 |
軟燒磚 | 100 | 1.5~1.7 |
混凝土砌體 | ||
水泥,石,砂 | 140 | 2.2~2.4 |
水泥,礦渣等 | 130 | 1.9~2.3 |
水泥,焦渣等 | 100 | 1.5~1.7 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
各種建筑材料 | ||
爐灰,煤渣 | 40~45 | - |
松散的硅酸鹽水泥 | 90 | - |
凝固的硅酸鹽水泥 | 183 | 2.7~3.2 |
松散的石灰,石膏 | 53~64 | - |
凝固的灰漿 | 130 | 1.4~1.9 |
Slags,bank shag | 67~72 | - |
Slags,bank screenings | 98~117 | - |
機(jī)碎渣(machine slag) | 95 | - |
水碎渣(slag sand) | 49~55 | |
挖掘土等 | ||
干粘土 | 63 | - |
可塑濕粘土 | 110 | - |
干粘土和礫石 | 100 | - |
松散的干土 | 76 | - |
壓實(shí)的干土 | 95 | - |
松散的濕土 | 78 | - |
壓實(shí)的濕土 | 96 | - |
流動性泥土 | 108 | - |
壓實(shí)的泥土 | 115 | - |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
石灰?guī)r亂石 | 80~85 | - |
砂巖亂石 | 90 | - |
頁巖亂石 | 105 | - |
松散的干礫石砂 | 90~105 | - |
壓實(shí)的干礫石砂 | 100~120 | - |
濕礫石砂 | 118~120 | - |
水中挖土 | ||
砂或礫石 | 60 | - |
砂或礫石和粘土 | 65 | - |
粘土 | 80 | - |
河泥 | 90 | - |
土壤 | 70 | - |
亂石堆 | 65 | - |
礦物 | ||
石棉 | 153 | 2.1~2.8 |
重晶石 | 281 | 4.50 |
玄武巖 | 184 | 2.7~3.2 |
鐵礬土 | 159 | 2.55 |
硼砂 | 109 | 1.7~1.8 |
白堊 | 137 | 1.8~2.6 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
粘土,泥灰?guī)r | 137 | 1.8~2.6 |
白云石 | 181 | 2.9 |
長石,正長石 | 159 | 2.5~2.6 |
片麻巖,蛇紋石 | 159 | 2.4~2.7 |
花崗巖,正長巖 | 175 | 2.5~3.1 |
閃綠巖,暗色巖 | 187 | 2.8~3.2 |
石膏,雪花石膏 | 159 | 2.3~2.8 |
角閃巖 | 187 | 3.0 |
石灰?guī)r,大理石 | 165 | 2.5~2.8 |
菱鎂土 | 187 | 3.0 |
磷酸鹽巖,磷灰石 | 200 | 3.2 |
斑巖 | 172 | 2.6~2.9 |
天然浮石 | 40 | 0.37~0.90 |
石英,火石 | 165 | 2.5~2.8 |
砂巖,青石 | 147 | 2.2~2.5 |
油頁巖,頁巖 | 175 | 2.7~2.9 |
皂石,滑石 | 169 | 2.6~2.8 |
采堆石 | ||
玄武巖,花崗巖,片麻巖 | 96 | - |
石灰?guī)r,大理石,石英 | 95 | - |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
砂巖 | 82 | - |
油頁巖 | 92 | - |
閃綠巖,角閃巖 | 107 | |
瀝青物質(zhì) | ||
石油瀝青 | 81 | 1.1~1.5 |
無煙煤 | 97 | 1.4~1.7 |
煙煤 | 84 | 1.2~1.5 |
褐煤 | 78 | 1.1~1.4 |
干的泥煤,泥炭 | 47 | 0.65~0.85 |
松木炭 | 23 | 0.28~0.44 |
橡木炭 | 33 | 0.47~0.57 |
焦炭 | 75 | 1.0~1.4 |
石墨 | 131 | 1.9~2.3 |
石蠟 | 56 | 0.87~0.91 |
石油 | 54 | 0.87 |
精制石油 | 50 | 0.79~0.82 |
輕汽油 | 46 | 0.73~0.75 |
汽油 | 42 | 0.66~0.69 |
硬瀝青 | 69 | 1.07~1.15 |
瀝青焦油 | 75 | 1.20 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
煤及焦炭堆 | ||
無煙煤 | 47~58 | - |
煙煤,褐煤 | 40~54 | - |
泥煤,泥炭 | 20~26 | |
木炭 | 10~14 | - |
焦炭 | 23~32 | - |
金屬、合金、礦石 | ||
鑄、鍛鋁 | 165 | 2.55~2.75 |
鑄、軋黃銅 | 534 | 8.4~8.7 |
青銅(7.9~14%sn) | 509 | 7.4~8.9 |
鋁青銅 | 481 | 7.7 |
鑄、軋紅銅 | 556 | 8.8~9.0 |
銅礦石,黃銅礦 | 262 | 4.1~4.3 |
鑄、鍛金 | 1205 | 19.25~19..3 |
鑄鐵、生鐵 | 450 | 7.2 |
熟鐵 | 485 | 7.6~7.9 |
鏡鐵 | 468 | 7.5 |
硅鐵 | 437 | 6.7~7.3 |
赤鐵礦 | 325 | 5.2 |
堆置的赤鐵礦 | 160~180 | - |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
松散的赤鐵礦 | 130~160 | - |
褐鐵礦 | 237 | 3.6~4.0 |
磁鐵礦 | 315 | 4.9~5.2 |
鐵渣 | 172 | 2.5~3.0 |
鉛 | 710 | 11.37 |
方鉛礦 | 465 | 7.3~7.6 |
鎂合金 | 112 | 1.74~1.83 |
錳 | 475 | 7.2~8.0 |
軟錳礦 | 259 | 3.7~4.6 |
水銀 | 849 | 13.6 |
蒙乃爾合金 | 556 | 8.8~9.0 |
鎳 | 565 | 8.9~9.2 |
鑄、鍛白金 | 1330 | 21.1~21.5 |
鑄、鍛銀 | 656 | 10.4~10.6 |
軋鋼 | 490 | 7.85 |
鑄、鍛錫 | 459 | 7.2~7.5 |
錫石礦 | 418 | 6.4~7.0 |
鑄、軋鋅 | 440 | 6.9~7.2 |
閃鋅礦 | 253 | 3.9~4.2 |
各種固體 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
燕麥(散裝) | 32 | |
大麥(散裝) | 39 | |
玉米,黑(散裝) | 48 | |
小麥(散裝) | 48 | |
干草及稻草(捆裝) | 20 | |
棉花,亞麻, | 93 | 1.47~1.50 |
脂肪 | 58 | 0.90~0.97 |
松散的面粉 | 28 | 0.40~0.50 |
壓實(shí)的面粉 | 47 | 0.70~0.80 |
普通玻璃 | 156 | 2.40~2.60 |
平板玻璃或上等厚玻璃 | 161 | 2.45~2.72 |
結(jié)晶玻璃 | 184 | 2.90~3.00 |
皮革 | 59 | 0.86~1.02 |
紙 | 58 | 0.70~1.15 |
堆置的馬鈴薯 | 42 | - |
生橡膠 | 59 | 0.92~0.96 |
橡膠制品 | 94 | 1.0~2.0 |
堆置的粒狀鹽 | 48 | - |
硝石 | 67 | - |
淀粉 | 96 | 1.53 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
硫磺 | 125 | 1.932.07 |
毛 | 82 | 1.32 |
美國風(fēng)干木材 | ||
重量含水率: | ||
風(fēng)干木材15~20% | ||
新木材<50% | ||
白、紅杉木 | 40 | 0.62~0.65 |
白、紅杉木 | 22 | 0.32~0.38 |
栗木 | 41 | 0.66 |
柏木 | 30 | 0.48 |
道格拉斯云杉木 | 32 | 0.51 |
東部冷杉 | 25 | 0.40 |
白榆木 | 45 | 0.72 |
鐵杉木 | 29 | 0.42~0.52 |
山核桃木 | 49 | 0.74~0.84 |
洋槐木 | 46 | 0.73 |
硬槭木 | 43 | 0.68 |
白槭木 | 33 | 0.53 |
櫟木、栗木 | 54 | 0.86 |
新伐櫟木 | 59 | 0.95 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
紅、黑櫟木 | 41 | 0.65 |
白櫟木 | 46 | 0.74 |
俄勒罔松 | 32 | 0.51 |
紅松 | 30 | 0.48 |
白松 | 26 | 0.41 |
長葉黃松 | 44 | 0.70 |
短葉黃松 | 38 | 0.61 |
白楊 | 30 | 0.48 |
加利福尼亞紅木 | 26 | 0.42 |
白,黑云杉 | 27 | 0.40~0.46 |
黑核桃木 | 38 | 0.61 |
白核桃木 | 26 | 0.41 |
各種液體 | ||
100%乙醇 | 49 | 0.79 |
40%鹽酸 | 75 | 1.20 |
91%硝酸 | 94 | 1.50 |
87%硫酸 | 112 | 1.80 |
66%蘇打堿液 | 106 | 1.70 |
植物油 | 58 | 0.91~0.94 |
物 質(zhì) | 重量1b/ft.3 | 比 重 |
礦物油,潤滑油 | 57 | 0.90~0.93 |
水,4ºC大密度 | 62.428 | 1.0 |
水100ºC | 59.830 | 0.9584 |
冰水 | 56 | 0.88~0.92 |
新降雪水 | 8 | 0.125 |
海水 | 64 | 1.02~1.03 |
氣體 | ||
空氣,0ºC,760mm | 0.08071 | 1.0 |
氨 | 0.0478 | 0.5920 |
二氧化碳 | 0.1234 | 1.5291 |
一氧化碳 | 0.0781 | 0.9673 |
照明用氣體 | 0.028~0.036 | 0.35~0.45 |
天然氣 | 0.038~0.039 | 0.47~0.48 |
氫 | 0.00559 | 0.0693 |
氮 | 0.0784 | 0.9714 |
氧 | 0.0892 | 1.1056 |
說明:固體和液體的比重按4ºC下的水計(jì)算的,氣體的比重是按0ºC和760mm壓力下的空
氣計(jì)算的。除指明重量是按散裝、堆置或松散的材料等計(jì)算者外,每立方英尺的重量都是根
據(jù)平均比重推導(dǎo)的。
配氣系統(tǒng) 配氣裝置 自動配氣裝置 動態(tài)配氣裝置 氣體配氣裝置 加氫反應(yīng)釜
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。