目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>窗口片>> 在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR鏡片
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR鏡片
在700-900 nm波長范圍內(nèi)具有寬帶防反射涂層的薄鏡片。
在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR鏡片
o在700-900nm寬帶抗反射涂層AR / AR
o非常薄的厚度:邊緣厚度從0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
未涂布,760-840nm的AR涂布或350-900nm的UBBAR涂布
Femtoline Thin BBAR涂覆在700-900 nm透鏡上,用于寬帶飛秒鈦藍(lán)寶石激光脈沖。 提出的鏡頭可確保寬帶飛秒鈦:藍(lán)寶石激光脈沖的低群延遲色散。
材質(zhì) | UVFS |
表面質(zhì)量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the 直徑 |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不規(guī)則 | λ/8 @ 633 nm |
同軸度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 800 nm |
技術(shù) | Electron beam multilayer dielectric |
附著力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔徑 | Exceeds central 85% of 直徑 |
損傷閾值 | 50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
涂層表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透鏡
焦距 | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透鏡
焦距 | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透鏡
焦距 | 材質(zhì) | 類型 | 直徑 | 中心厚度, MM | 邊緣厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1113MT+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |
112-1119MT+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.2 | -150 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)