目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)成像>>定焦鏡頭>> 1 500萬像素級定焦鏡頭
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 |
1 500萬像素級定焦鏡頭
1 500萬像素級定焦鏡頭采用1”設(shè)計,大成像尺寸16mm。此系列產(chǎn)品具有較高的性價比,焦距包括12mm,16mm,20mm,25mm,35mm。 產(chǎn)品特點 1,500萬像素設(shè)計,適應(yīng)1”傳感器 2,焦距覆蓋12-35mm 3,無窮遠(yuǎn)設(shè)計,兼容近距離成像 4,具有較高性價比
特征
尺寸表
Image Sensor | Image Circle | Horizontal | Vertical |
1/4" | Φ4.0mm | 3.2mm | 2.4mm |
1/3" | Φ6.0mm | 4.8mm | 3.6mm |
1/1.8" | Φ9.0mm | 7.1mm | 5.3mm |
2/3" | Φ11.0mm | 8.8mm | 6.6mm |
1" | Φ16.0mm | 12.8mm | 9.6mm |
4/3" | Φ22.0mm | 17.6mm | 13.2mm |
全畫幅 | Φ43.0mm | 36mm | 24mm |
面積示意圖
感光器尺寸比例大小
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 焦距 | F/# | 工作距離 | 畸變 |
600027 | 12mm 1" 5M 定焦鏡頭? | 12mm | 1.60 | 0.2m~∞ | -2.88%@y=8.0mm |
600028 | 16mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 16mm | 1.60 | 0.4m~∞ | -3.73%@y=8.0mm |
600029 | 20mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 20mm | 1.60 | 0.5m~∞ | -2.87%@y=8.0mm |
600030 | 25mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 25mm | 1.60 | 0.4m~∞ | -2.06%@y=8.0mm |
600031 | 35mm 1" 5M 定焦鏡頭 | 35mm | 1.40 | 0.4m~∞ | 0.26%@y=8.0mm |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)