SC367型3inch(76mm)溫度圖表記錄儀
品牌:Dickson
SC367型3inch(76mm)溫度圖表記錄儀特點(diǎn):
具有攜帶方便,*獨(dú)立性,專門(mén)用來(lái)測(cè)量食品,醫(yī)藥,化工,電子,檔案和衛(wèi)生防疫等行業(yè)的溫度,提供直觀原始的溫度數(shù)據(jù),此款產(chǎn)品只需要電池供電(可達(dá)2年),是儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的理想選擇。
規(guī)格:
溫度范圍 | -14 to 32 F,-25 to 0C |
記錄周期 | 24 小時(shí), 7 天(用戶選擇) |
溫度精度 | ±1°C |
分辨率 | 1°C |
環(huán)境操作條件 | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非冷凝) |
電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命(平均) | 2年 |
外殼 | 堅(jiān)固性黑色ABS |
溫度記錄儀外型尺寸 | 9.3 cm x9.3 cm x5.7cm |
記錄紙尺寸(直徑) | 3" (圖表需另購(gòu)) |
重量 | 227g |
IP 等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書(shū) (NISTtaceable和A2LA認(rèn)證提供)見(jiàn)附件 |
認(rèn)證 | CE |
保修 | 12個(gè)月 |
配件包括 | 筆, 1節(jié)AA電池和說(shuō)明書(shū) |
記錄紙的型號(hào):
C301 | 3" Chart, -14 to +32°F, 24 Hour |
C302 | 3" Chart, -14 to +32°F, 7 Day |
C309 | 3" Chart, -25 to 0°C, 24 Hour |
C310 | 3" Chart, -25 to 0°C, 7 Day |
上海益朗儀器有限公司代理美國(guó)Dickson全線溫濕度記錄儀,如上未有產(chǎn)品參數(shù),請(qǐng)與我們的銷(xiāo)售人員取得。