北京北信科遠儀器有限責(zé)任公司
主營產(chǎn)品: 平原型空盒大氣壓計,固液體比重計 |
聯(lián)系電話
北京北信科遠儀器有限責(zé)任公司
主營產(chǎn)品: 平原型空盒大氣壓計,固液體比重計 |
聯(lián)系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-10-17 12:20:00瀏覽次數(shù):845
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 多用鉗形表 |
---|
數(shù)字交直流鉗形表 鉗形多用電流表
型號:SN/VICTOR 6056B
北京數(shù)字交直流鉗形表特點:
1、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴緊、合理。
北京數(shù)字交直流鉗形表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通斷報警 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電壓顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位符號顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持 | 數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 3次/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 自動量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大顯示 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口張開 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V 特點: 1、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便; 2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性; 3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性; 4、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴緊、合理。
|
特點:
1、便攜性設(shè)計,可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計嚴緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
保持 | 數(shù)據(jù) | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
過載保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 38mm | ||
電源 | 9V |