供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
哈希/HACH,COD試劑,2125815-CN,3-150mg/L,pk/150說(shuō)明:
貨號(hào): | 2125815 |
適用儀器型號(hào): | DR3900分光光度計(jì) DR900 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR6000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) DR900便攜式多參數(shù)比色計(jì) DR1900便攜式分光光度計(jì) DR3900臺(tái)式分光光度計(jì) DR1010 COD |
大類(lèi): | 有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) |
量程: | 3-150 COD |
分析方法: | 消解比色法 |
測(cè)試次數(shù): | 150 |
.哈希/HACH,COD試劑,2125815-CN,3-150mg/L,pk/150相關(guān)參數(shù):
北京泰克賽維科技有限公司旗下五個(gè)大的品牌,提供了從臟的水到凈的水的完整分析檢測(cè)方案: