產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 |
---|---|---|---|
光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 光源 | LED |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車(chē) |
上海默威生物科技有限公司 |
—— 銷(xiāo)售熱線(xiàn) ——
15821982866 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-10-21 17:28:55瀏覽次數(shù):117
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 |
---|---|---|---|
光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 光源 | LED |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車(chē) |
CS-422分光測(cè)色儀(11mm+6mm)支持支持口徑切換,滿(mǎn)足不同大小尺寸樣品測(cè)量。內(nèi)置攝像頭,想測(cè)哪里測(cè)哪里;配帶UV光源,實(shí)現(xiàn)熒光色測(cè)量;連接手機(jī)APP,數(shù)據(jù)測(cè)量、存儲(chǔ)不受限,多套色卡信息,隨時(shí)隨地查找相近色;還可使用APP進(jìn)行配色、修色功能。
一、儀器特點(diǎn)
1、口徑越多,能測(cè)的越多
兩口徑/小口徑/大口徑
2、自動(dòng)校準(zhǔn),自己照顧好自己
3、SCI/SCE
可以去除光澤測(cè)量,和人眼感覺(jué)更為一致
4、測(cè)量參數(shù)多
遮蓋力,白度,黃度等30+種測(cè)量指標(biāo)
5、光源條件多
26種光源評(píng)價(jià)指標(biāo)
6、重復(fù)性好,測(cè)量穩(wěn)定——0.06
7、保證通過(guò)計(jì)量認(rèn)證
8、隨身的海量色卡數(shù)據(jù)庫(kù)
連接手機(jī)App,創(chuàng)建色彩數(shù)據(jù)庫(kù),錄入印刷、涂料、 紡織等色卡信息。不用攜帶厚重的色卡可以隨時(shí)隨地使用儀器在多套色卡中查找相近顏色
9、云端數(shù)據(jù)庫(kù),查看上傳更便捷
提供色卡數(shù)據(jù)庫(kù),隨意查找,隨心所用。用戶(hù) 創(chuàng)建的顏色信息庫(kù)可上傳至云端,多設(shè)備數(shù)據(jù)共享,顏色處理更便捷企業(yè)用戶(hù)可在云端創(chuàng)建、管理自己的色卡信息庫(kù)和顏色配方通過(guò)邀請(qǐng)碼,將信息庫(kù)和顏色配方共享給商家、用戶(hù)使用
10、好性能
UV——熒光看的見(jiàn)
攝像頭——看得見(jiàn)測(cè)量區(qū)域
涂料配色軟件——可以使用App修色功能
二、產(chǎn)品外觀(guān)
三、CS-422分光測(cè)色儀(11mm+6mm)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CS-422 |
顏色 | 黛青 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性/穩(wěn)定性 | 色度值: |
標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab≤ 0.03 | |
平均值:dE*ab≤ 0.04 | |
max值:dE*ab≤ 0.06 | |
(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次) | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab≤0.4 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量/照明口徑 | Φ4mm/Φ6mm,Φ8mm/Φ11mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm, 孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
配色軟件 | 支持APP |
照明光源 | LED+UV |
測(cè)量觀(guān)察方式 | 攝像頭 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
視場(chǎng)角 | 2°,10° |
積分球直徑 | 40mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
分光方式 | 集成光學(xué)器件 |
感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.0001 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
光源壽命 | 10年100萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) |
*注:照明口徑為儀器實(shí)際開(kāi)孔大小。