產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 質(zhì)量式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 介質(zhì)分類(lèi) | 氣體 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)業(yè),石油,紡織皮革 | 可檢測(cè)氣體類(lèi)型 | 空氣/氮?dú)?氧氣/氬氣/二氧化碳等干燥清潔氣體 |
精度 | ±(2.0+0.5 FS)% | 輸出類(lèi)型 | 線性,RS232/模擬電壓0.5~4.5Vdc |
工作溫度 | 55℃ | 電源電壓 | 24V |
系列 | MF/FS4700系列 | 電源電流 | 5mA |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 測(cè)量?jī)x器 | 流量范圍 | 0-100/200/500sccm/0-1/2/5/10/2 |
量程比 | 50:1 | 響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
工作壓力 | 1.0MPa | 校準(zhǔn)方式 | 空氣 |
FS4701氣體質(zhì)量流量計(jì)
FS4703氣體質(zhì)量流量計(jì)
MF4708氣體質(zhì)量流量計(jì)
FS4708氣體質(zhì)量流量計(jì)