產(chǎn)品簡(jiǎn)介
材質(zhì)不銹鋼、碳鋼、型號(hào)有DY750-DY3000廣泛應(yīng)用于城市生活污水、紡織印染、電鍍、造紙、皮革、釀造、食品加工、洗煤、石油化工、化學(xué)、冶金、制藥、陶瓷等行業(yè)的污泥脫水處理,也適用于工業(yè)生產(chǎn)的固分離或液體浸出工序。
詳細(xì)介紹
二手帶式壓濾機(jī)報(bào)價(jià)
我公司轉(zhuǎn)讓二手帶式壓濾機(jī)報(bào)價(jià)1米半-3米
材質(zhì)不銹鋼、碳鋼、型號(hào)有DY750-DY3000廣泛應(yīng)用于城市生活污水、紡織印染、電鍍、造紙、皮革、釀造、食品加工、洗煤、石油化工、化學(xué)、冶金、制藥、陶瓷等行業(yè)的污泥脫水處理,也適用于工業(yè)生產(chǎn)的固分離或液體浸出工序。
帶式壓濾機(jī)脫水性能參數(shù)
工礦類別 | 物料來(lái)源及名稱 | 進(jìn)料含水率% | 濾餅含水率% | 處理能力kgds/h.m | |
城市污水處理 | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-98 | 68-80 | 150-300 | |
冶金礦山 | 選礦礦漿 | 40-60 | 14-18 | 1500-3000 | |
鋼鐵廠 | 轉(zhuǎn)爐除塵沉渣 | 55-65 | 20-24 | 1000-2000 | |
煤礦 | 選洗煤泥 | 60-70 | 22-28 | 1500-3000 | |
化工廠(石化) | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-97 | 75-78 | 150-250 | |
啤酒廠 | 生化污泥 | 96-98 | 75-78 | 80-150 | |
印染廠 | 生化污泥 | 96-98 | 70-78 | 80-120 | |
制革廠 | 初淀污泥和氣浮污泥 | 96-98 | 78-80 | 100-150 | |
造紙廠 | 草漿 | 初次沉淀污泥 | 95-97 | 75-78 | 100-130 |
混合污泥 | 96-98 | 76-78 | 80-120 | ||
木漿 | 初次沉淀污泥 | 94-97 | 65-75 | 200-500 | |
混合污泥 | 95-98 | 75-78 | 150-300 | ||
廢紙漿 | 初次沉淀污泥 | 95-98 | 70-75 | 300-400 | |
混合污泥 | 95-98 | 72-75 | 250-380 |
帶式壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù);
機(jī)型 | 外形尺寸(m) | 濾帶寬度(mm) | 速度(m/min) | 濾帶沖洗水壓(mpa) | 濾帶張緊調(diào)偏氣壓(mpa) | 重量(t) | 主機(jī)功率(KW) | 成套功率(KW) | 處理量(m³/h) |
LDD1000S8W | 5.4*1960*1700 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1000S8L | 3.4*1.8*2.2 | 1000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 12 | 8-10 |
LDD1500S8W | 5.4*2.46*1.7 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD1500S8L | 3.4*2.3*2.2 | 1500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 2.2 | 12.5 | 12-15 |
LDD2000S8W | 5.4*2.96*1.7 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD2000S8L | 3.4*2.8*2.2 | 2000 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 13 | 15-20 |
LDD2500S8W | 5.4*3.46*1.7 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
LDD2500S8L | 3.4*3.3*2.2 | 2500 | 2-7 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 4.0 | 15 | 20-30 |
參數(shù)
污泥種類 | 入料含水率(%) | 濾餅含水率(%) | 脫水率(%) | 處理量(m3/h.m) |
印染污泥 | 94-96 | 50-82 | 81-93 | 5-9 |
紡織活性污泥 | 90-92 | 70-75 | 74-90 | 6-9 |
城市生廢水 | 92-99 | 75-81 | 74-99 | 6-11 |
造紙廠污泥 | 90-97 | 65-72 | 79-92 | 8-12 |
煉油廠"三泥" | 91-98 | 73-80 | 91-92 | 6-8 |
化纖廠氣浮污泥 | 94-96 | 22-75 | 88-94 | 8-10 |
造紙廠尾漿 | 98-99 | 70-75 | 95-97 | 12-20 |
陶瓷舞拋光廢水 | 68-72 | 38-42 | 71-90 | 8-12 |
啤酒廠生化污泥 | 86-92 | 62-68 | 73-82 | 8-12 |
制堿鹽泥 | 77-80 | 73-45 | 77-80 | 7-12 |
濕法煉鈄污泥 | 96-98 | 70-72 | 96-98 | 7-12 |
酸性永中和污泥 | 65-85 | 35-50 | 65-82 | 8-12 |
電解二氧化猛 | 70-80 | 28-35 | 80-81 | 8-12 |
酒糟 | 60-65 | 40-45 | 56-65 | 8-15 |
淀粉渣 | 85-90 | 45-50 | 86-92 | 8-16 |
硫鐵礦山污泥 | 90-96 | 64-66 | 90-96 | 8-13 |
電石渣 | 63-66 | 36-38 | 63-66 | 7-12 |
高嶺土 | 74-76 | 36-38 | 74-76 | 6-10 |
水泥廠污泥 | 34-36 | 19-22 | 50-54 | 8-12 |
洗煤廠煤泥 | 72-78 | 23-36 | 78-88 | 8-12 |
燒結(jié)濃縮礦漿 | 32-34 | 8-11 | 31-76 | 8-12 |
鋼鐵廠尾污泥 | 70-72 | 17-19 | 91-72 | 8-12 |
鋼鐵廠轉(zhuǎn)爐污泥 | 69-71 | 29-31 | 69-82 | 8-12 |
鋼鐵廠高爐瓦斯泥 | 70-89 | 28-30 | 70-89 | 8-12 |
帶式壓濾機(jī)