目錄:璽標(上海)科技有限公司>>基體標物/質(zhì)控樣品>> ZCRM0534奶粉中鈉Z6563
純度 | 1.68±0.29mg/g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 30g | 貨號 | ZCRM0534 |
應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質(zhì)控樣品、實驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質(zhì) | 標準溶液 | 基體標物/質(zhì)控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內(nèi)標等 ,歡迎咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
嬰幼兒奶粉中總砷Z6791 | ZCRM0588 | 60.59±10.91mg/kg | 瓶 | 30g |
嬰幼兒奶粉中磷Z6790 | ZCRM0578 | 1.76±0.31g/kg | 瓶 | 30g |
奶粉中鈉Z6563 | ZCRM0534 | 1.68±0.29mg/g | 瓶 | 30g |
奶粉中錳Z6564 | ZCRM0536 | 0.986±0.175mg/kg | 瓶 | 30g |
奶粉中鐵Z6565 | ZCRM0537 | 68.01±11.18mg/kg | 瓶 | 30g |
奶粉中鎂Z6566 | ZCRM0535 | 0.476±0.080g/kg | 瓶 | 30g |
奶粉中蛋白質(zhì)Z6567 | ZCRM0429 | 167.86±27.45g/kg | 瓶 | 30g |
嬰幼兒奶粉中8種有機氯 | ZCRM1153 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中總砷 | ZCRM1487 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中總汞 | ZCRM1154 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中鉀鈣鐵鋅磷鎂 | ZCRM1155 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中維生素ACD | ZCRM1156 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中維生素B | ZCRM1157 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中二十二碳六烯酸 | ZCRM1159 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中三聚氰胺 | ZCRM1160 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中黃曲霉毒素M1 | ZCRM1161 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中黃曲霉毒素B1 | ZCRM1162 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
奶粉中鋅 | ZCRM0402 | 0.111±0.017mg/g | 瓶 | 20g |
奶粉中總砷 | ZCRM0417 | 400mg/kg | 瓶 | 25g |
奶粉中總汞 | ZCRM0416 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
奶粉中鈣 | ZCRM0533 | 4.47±0.80mg/g | 瓶 | 30g |
奶粉中鈉Z6563ZCRM05341.68±0.29mg/g瓶30g