聯(lián)系電話
您現(xiàn)在的位置: 深圳市京都玉崎電子有限公司>>現(xiàn)貨!AND愛安德>> BA-125DTEAND愛安德微型電子天平 精密天平
BA-125DTEAND愛安德微型電子天平 精密天平
參考價 | ¥24000 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- BA-125DTE 型號
- AND/艾安得 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
規(guī)格
BA-125DTE | 24000元 | 99 件 可售 |
訪問次數(shù):349更新時間:2024-07-04 08:58:26
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 袁蘭香
- 電話:
- 86-755-28578111
- 手機(jī):
- 13717032088
- 傳真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
- 個性化:
- www.nihon17.com
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 4千-5千 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 百萬分之一克 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),電子 |
用于元素分析和質(zhì)譜分析等前處理。從 1 μg 起的高精度稱量
BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示器
BA系列:單色液晶顯示器
分體式結(jié)構(gòu)
稱重裝置結(jié)構(gòu)緊湊,不易受氣流影響,節(jié)省空間。
帶自動門的BA-T系列全機(jī)種
帶觸摸屏的彩色液晶顯示器
BA系列:單色液晶顯示器
BA-TE型、BA-E型:不標(biāo)配離子風(fēng)裝置
產(chǎn)品介紹
AND愛安德微型電子天平 精密天平 BA-125DTE 京都玉崎
AND愛安德微型電子天平 精密天平 BA-125DTE 京都玉崎
規(guī)格
類型名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)電離器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
自動門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量點(diǎn)) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) |
最小稱量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010mg ±0.02mg | ±0.010mg ±0.02mg |
?稱重方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(個數(shù))/%(百分比)/ct(克拉<珠寶類>)/mom(蒙美<珍珠類>) ?秤盤尺寸:
?25mm
類型名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色 LCD(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)電離器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 分開售賣 |
自動門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(測量點(diǎn)) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) |
最小稱量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
?稱量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(個數(shù))/%(百分比)/ct(克拉<珠寶類>)/mom(蒙美<珍珠類>) ?秤盤尺寸:
?85mm
相關(guān)產(chǎn)品