您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:圓松(成都)精密儀器設(shè)備有限公司>>長度計量儀器>>Mahr/德國馬爾>> 德國馬爾Mahr測高儀Digimar 817 CLT
Mahr/德國馬爾
經(jīng)銷商
成都市
更新時間:2024-07-16 17:06:10瀏覽次數(shù):284次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)馬爾Mahr表面粗糙度儀Surf PS10 C2 6910235
馬爾Mahr粗糙度儀Surf M 310貨號 6910267
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
德國馬爾Mahr測高儀Digimar 817 CLT
Digimar 817 CLT | 產(chǎn)品編號 4429600 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 350 |
測量范圍 inch | 0 - 14" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復(fù)性平面 | 0.5 µm |
重復(fù)性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 5 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產(chǎn)品重量 | 22.2 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | 產(chǎn)品編號 4429601 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 600 |
測量范圍 inch | 0 - 24" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復(fù)性平面 | 0.5 µm |
重復(fù)性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 6 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產(chǎn)品重量 | 25.6 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | 產(chǎn)品編號 4429602 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 1000 |
測量范圍 inch | 0 - 40" |
分辨率 | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
分辨率 | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
極限誤差 | (1.8 + L/600) L,單位 mm |
重復(fù)性平面 | 0.5 µm |
重復(fù)性孔 | 1 µm |
垂直誤差 (µm) | 10 µm |
數(shù)據(jù)接口 | 3x USB 2.0 , 外置無線 |
產(chǎn)品重量 | 28.6 kg |
尺寸 | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。