產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè),文體,石油,地礦,能源,建材,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革,冶金,煙草,航天,司法,制藥,汽車,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
出現(xiàn)過壓過流同時出現(xiàn)現(xiàn)象,逆變引前角過大,造成逆變毛刺電壓過高,2。電源柜內部主回路有虛接,絕緣降低,打火現(xiàn)象。