英思科Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測多氣體檢測儀
參考價 | ¥ 388000 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 南京泰澤電氣有限公司
- 品牌 英思科
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/12/30 13:21:48
- 訪問次數(shù) 193
英思科Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測多氣體檢測儀Radius BZ1移動式無線多氣體檢測儀多氣體區(qū)域監(jiān)測儀Radius BZ1移動式無線氣體檢測儀
聯(lián)系方式:陳女士18951871235 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,冶金 |
---|
Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測儀專為世界上非常惡劣的環(huán)境而設(shè)計,即使您不在現(xiàn)場,它也能始終工作。通過使用電池或使用外置電源可以將區(qū)域監(jiān)測儀留在現(xiàn)場近兩個月甚至更長,您可以最多同時監(jiān)測現(xiàn)場七種氣體危險,確保工人暴露在這些危險中時做出正確的響應(yīng)。此外,由于能夠在儀器之間無縫共享警報信息,您可以放心,總有人在背后保護您。 *帶無線連接的設(shè)備運行時間長達30天;不帶無線連接的設(shè)備運行時間長達50天。英思科Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測多氣體檢測儀其它配置也可能會影響運行時間,具體取決于您的站點和應(yīng)用程序。保持正常運行,即使您不在現(xiàn)場 • 電池運行時間長達50天(基于配置)* • 具有外部電源選項的無限制運行時間 • 可拆卸傳感器模塊-將設(shè)備留在現(xiàn)場,通過更換現(xiàn)成的傳感器模塊,最大限度地減少停機時間,而無需將整個設(shè)備從其位置移除 Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測儀優(yōu)點 • 中文系統(tǒng)移動式無線多氣體檢測儀 • 21個傳感器可選,最多可同時檢測七種氣體,包括PID • 電池續(xù)航時間達50天 • 超亮的藍色和紅色指示燈,及引人注意的報警聲 • 使用直觀的文本菜單對監(jiān)測儀進行設(shè)置 • 可定制的諸如“疏散”或“通風(fēng)”的報警動作消息。 • 預(yù)先配置的LENS無線網(wǎng)絡(luò)無需設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施 • 全天候的傳感器部署,及360度的氣體通路,實現(xiàn)更精確的氣體檢測 • DualSense技術(shù)采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強了工人安全性 • 支持iNet和DSX自動管理平臺 |
Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)
按鍵 | 三個按鈕 |
數(shù)據(jù)記錄 | 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) |
事件記錄 | 60件警報事件 |
外殼 | 耐沖擊聚碳酸酯合金 |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | 29 × 29 × 55 cm |
重量 | 7.5 kg |
顯示屏 | 11.2 cm 單色背光圖像液晶顯示器(LCD) |
工作溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
工作濕度 | 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) |
電源/充電時間 | 可充電鎳氫(NiMH)電池組,充電時間≤8小時 |
警報 | 115分貝聲音警報(距聲源30cm),雙色LED報警燈(紅色和藍色 |
泵 | 可選裝內(nèi)置泵,抽樣可達30米 |
無線 | 可選LENS無線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網(wǎng)絡(luò)組25臺設(shè)備 1 0個獨立的可配置網(wǎng)絡(luò)組 范圍:300米(可視范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部 |
傳感器 | 最多可配6個傳感器(催化燃燒、PID與電化學(xué)傳感器) 最多可同時顯示7個讀數(shù) |
傳感器參數(shù)
氣體 | 化學(xué)式 | 量程 | 分辨率 |
可燃?xì)怏w | LEL | 0~100%LEL | 1%LEL |
氨氣 | NH3 | 0~500ppm | 1ppm |
一氧化碳 | CO | 0~1500ppm | 1ppm |
一氧化碳高量程 | CO | 0~9999ppm | 1ppm |
一氧化碳低氫干擾 | CO | 0~1000ppm | 1ppm |
一氧化碳/硫化氫 | CO/H2S (COSH) | CO: 0~1500ppm H2S: 0~500ppm | 1ppm 0.1ppm |
氯氣 | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
氫氣 | H2 | 0~2000ppm | 1ppm |
硫化氫 | H2S | 0~500ppm | 0.1ppm |
氰化氫 | HCN | 0~30ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0~150ppm | 0.1ppm |
氧氣 | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
二氧化硫 | SO2 | 0~150ppm | 0.1ppm |
磷化氫 | PH3 | 0~5ppm | 0.01ppm |
一氧化氮 | NO | 0~1000ppm | 1ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0~1ppm | 0.01ppm |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm | 0.1ppm |
揮發(fā)性有機化合物 | VOC | 0~2000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0~5%VOL | 0.01%VOL |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL |
碳?xì)?/strong> | HC | 0~100%LEL | 1%LEL |
訂貨信息
訂貨號 | 描述 | 訂貨號 | 描述 |
BZ1-K123000x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2 | BZ1-K123000x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 無線 |
BZ1-K123001x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 帶泵 | BZ1-K123001x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 無線, 帶泵 |
BZ1-K123500x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2 | BZ1-K123500x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 無線 |
BZ1-K123501x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 帶泵 | BZ1-K123501x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 無線, 帶泵 |
BZ1-K1235R0x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID | BZ1-K1235R0x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 無線 |
BZ1-K1235R1x0y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 帶泵 | BZ1-K1235R1x1y | Radius BZ1, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 無線, 帶泵 |
SC-K123000x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2 | SC-K123000x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 無線 |
SC-K123001x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 帶泵 | SC-K123001x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, 無線, 帶泵 |
SC-K123500x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2 | SC-K123500x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 無線 |
SC-K123501x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 帶泵 | SC-K123501x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, 無線, 帶泵 |
SC-K1235R0x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID | SC-K1235R0x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 無線 |
SC-K1235R1x0y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 帶泵 | SC-K1235R1x1y | SafeCore模塊, LEL (戊烷), CO, H2S, O2, SO2, PID, 無線, 帶泵 |
18109431-AB | Radius BZ1 底座 (不帶SafeCore) A = 認(rèn)證: 1 = UL/CSA, 2=ATEX/IECEx B = 語言: 1 = 英語, 2 = 法語, 3 = 西班牙語, 4 = 德 | 17134701 | 傳感器插頭 |
18109455 | 泵阻水器(一包3個) | 18109447 | 泵底過濾膜(一包2個) |
18109448 | 啟動開關(guān) | 17156465 | 備用電源 |
17155888 | 傳感器倉 | 18109446 | 模塊蓋 |
17155932 | 本安電源端口防塵帽 | 18109444 | 揚聲器托架 |
18109445 | 揚聲器防塵過濾器(一包2個) | 18109442 | 報警消聲器(一包2個) |
17155934 | 充電口防塵蓋 | 18109455 | 泵阻水器(一包3個) |
18109447 | 泵底過濾膜(一包2個) | 18109516 | 本安外置電源 (CSA) |
18109388-1A | 外置電源 A = 電源適配器: 1 = 北美, 2 = 歐盟, 3 = 澳洲, 4 = 英國 | 17156261 | 50米備用本安電源線 |
17155923 | 充電電源 (不帶電源線) | 18109704-1 | 太陽能氣體檢測連接站 基礎(chǔ)版 |
18109704-2 | 太陽能氣體檢測連接站 專業(yè)版 | 18109704-3 | 太陽能氣體檢測連接站 本安版 |
17156650-1 | 可更換傳感器, SafeCore, CO | 17156650-2 | 可更換傳感器, SafeCore, H2S |
17156650-3 | 可更換傳感器, SafeCore, O2 | 17156650-4 | 可更換傳感器, SafeCore, NO2 |
17156650-5 | 可更換傳感器, SafeCore, SO2 | 17156650-6 | 可更換傳感器, SafeCore, NH3 |
17156650-7 | 可更換傳感器, SafeCore, CL2 | 17156650-8 | 可更換傳感器, SafeCore, CLO2 |
17156650-A | 可更換傳感器, SafeCore, HCL | 17156650-B | 可更換傳感器, SafeCore, HCN |
17156650-C | 可更換傳感器, SafeCore, H2 | 17156650-G | 可更換傳感器, SafeCore, CO 低氫干擾 |
17156650-H | 可更換傳感器, SafeCore, CO 高量程 | 17156650-J | 可更換傳感器, SafeCore, CO/H2S |
17156650-K | 可更換傳感器, SafeCore, LEL戊烷 | 17156650-L | 可更換傳感器, SafeCore, LEL甲烷 |
17156650-P | 可更換傳感器, SafeCore, HC IR紅外 | 17156650-R | 可更換傳感器, SafeCore, PID (VOCs) |
17156650-S | 可更換傳感器, SafeCore, CH4 IR 甲烷紅外 | 17156650-9 | 可更換傳感器, SafeCore, PH3 |
17156650-D | 可更換傳感器, SafeCore, NO | 17156650-Q | 可更換傳感器, SafeCore, CO2 |
18109472 | 雙傳感器, SafeCore, CO | 18109473 | 雙傳感器, SafeCore, H2S |
18109474 | 雙傳感器, SafeCore, O2 | 18109475 | 雙傳感器, SafeCore, NO2 |
18109476 | 雙傳感器, SafeCore, SO2 | 18109486 | 雙傳感器, SafeCore, CO 低氫干擾 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測