產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
粒徑分布誤差 | ≤±30% | 流量范圍 | 大流量 |
流量誤差 | ±5% | 儀器種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器價(jià)格SX-L310T——產(chǎn)品介紹
SX-L310T型塵埃粒子計(jì)數(shù)器是我司研發(fā)的新一代28.3L觸摸屏便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器,含義是采樣氣量為28.3L/min±%5(即1立方英尺CFM)。儀器采用7寸彩色觸摸屏,外形美觀大氣,機(jī)身采用全SUS304不銹鋼材料,表面噴細(xì)砂銀灰色處理;采用德國(guó)進(jìn)口托馬斯氣泵,連續(xù)工作穩(wěn)定,低噪音,節(jié)能環(huán)保;內(nèi)置進(jìn)口數(shù)字流量傳感器,采樣流量動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確控制;供電可使用交流供電,也可使用內(nèi)置的大容量鋰電池供電,方便應(yīng)用于無(wú)交流電場(chǎng)所的移動(dòng)檢測(cè)。儀器操作簡(jiǎn)單,人機(jī)交互界面友好,可以方便、快速、有效地檢測(cè)凈化環(huán)境中的懸浮粒子,是目前藥廠,電子廠快速檢測(cè)潔凈室潔凈度的首挑品。
其主要應(yīng)用范圍包括:
1. 潔凈室(區(qū))潔凈度的測(cè)試
2. 電子廠,藥廠潔凈室的日常維護(hù)監(jiān)測(cè)
3. 高濃度氣溶膠的測(cè)量(需配合蘇信SX-D100粒子稀釋器使用)
4. 空氣中懸浮粒子的測(cè)量
塵埃粒子計(jì)數(shù)器工作原理是依據(jù)顆粒的光散射原理,本產(chǎn)品中光源為半導(dǎo)體激光二極管,接收器為端面光電倍增管,工作穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)、靈敏度高。
型號(hào) | SX-L310T |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤10% |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1∽1200秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽255秒) |
采樣點(diǎn)數(shù) | 2∽50 |
采樣次數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 24Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0∽40℃相對(duì)濕度10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:溫度-30℃∽45℃相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說(shuō)明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證。 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)291 X 寬 265 X 高280(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.5KG |
【注意】更多關(guān)于、廠家、報(bào)價(jià)、參數(shù)等歡迎詳詢!