優(yōu)利德UT285C三相電能質(zhì)量分析儀
波形實(shí)時(shí)顯示(4路電壓/4路電流)。
電壓和電流真有效值。
電壓直流成份。
電流和電壓峰值
電流和電壓半周期有效值的最大/最小值
相量圖顯示
各相諧波的測(cè)量,達(dá)50次諧波
柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率
總諧波失真度(THD)
各相有功/無(wú)功/視在功率值及總值
各相有功/無(wú)功/視在電能值及總值
變壓器K因數(shù)
功率因數(shù)(PF)和COSφ位移功率因數(shù)(DPF)
短期電壓閃變
三相不平衡(電壓和電流)
優(yōu)利德UT285C三相電能質(zhì)量分析儀
主機(jī)型號(hào) | UT285C電力質(zhì)量分析儀 |
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V、4500mAh,外接充電器;工作電流約490mA,電池連續(xù)工作8小時(shí) |
電池電量指示 | 電池符號(hào)5格 顯示電量,當(dāng)電池電量過(guò)低時(shí),提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
電流測(cè)試 | 選配電流傳感器:UT-008B(10A);UT-040B(100A);UT-068B(1000A) UT-300F(6000A); |
電壓測(cè)試 | 線電壓:1.0V~2000V;相電壓:1.0V~1000V |
電量電能參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ;Wh,Varh,Vah |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
|
|
頻 率 | 40Hz~70Hz |
|
|
諧 波 | 有,0~50次 |
|
|
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
|
|
專家模式 | 有 |
|
|
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
|
|
電壓閃變 | 有 |
|
|
記 錄 | 300天(同時(shí)記錄20個(gè)參數(shù),每5秒記錄1點(diǎn)) |
最小/最大記錄值 | 有,可測(cè)一段時(shí)間內(nèi)的最大最小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在告警/趨勢(shì)圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進(jìn)行中)下,儀器不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
在其它測(cè)試模式下,15分鐘內(nèi)無(wú)按鍵操作,提示1分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:240mm×170mm×68 mm |
儀器質(zhì)量 | 約9.2Kg(含包裝) |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1臺(tái);儀器包:1個(gè);測(cè)試線:5條(黃,綠,紅,藍(lán),黑各1條);鱷魚(yú)夾:5個(gè);表筆:5個(gè);充電器:1個(gè);鋰電池組:1個(gè)(內(nèi)置);2G內(nèi)存卡:1個(gè); 電流傳感器:(選購(gòu)) |
測(cè)量規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的最大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(0.5%+2dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨率0.001W | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 |
無(wú)功功率電感性&電容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | 最小分辨率0.001VAR | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 |
視在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | 最小分辨率0.001VA | ±(1%+3dgt) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 |
有功電能 | 0.000Wh~9999.9MWh | 最小分辨率0.001Wh | ±(1%+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 |
無(wú)功電能電感性&電容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | 最小分辨率0.001VARh | ±(1%+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 |
視在電能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | 最小分辨率0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.768~32.768 | 最小分辨率0.001 | ±(1%+5dgt) |
位移功率因數(shù)(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%+5dgt) |
諧波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
諧波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 |
總諧波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因數(shù)(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |