供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
安捷倫HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5u色譜柱19091F-115
昆山萊柏儀器設(shè)備有限公司 |
12
|
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時間:2018/12/19 10:36:13瀏覽次數(shù):2581
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
安捷倫HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5u色譜柱19091F-115現(xiàn)貨,價格低,美國原裝正品
公司主營:空心陰極燈,石墨管,色譜柱,光譜耗材,色譜耗材,戴安離子色譜柱,戴安淋洗液發(fā)生器,安捷倫色譜柱,安捷倫耗材,安捷倫毛細(xì)管柱,空氣干燥過濾器,分析天平,乳膠手套,勞保辦公用品,五金機電元件,數(shù)控刀具,數(shù)控配件,實驗室周邊設(shè)備等
19091F-115 | HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5u | 10,222.52 |
19091F-115E | 5inch cg HP-FFAP 50m, 0.32mm, 0.5u | 10,222.52 |
19091F-413 | HP-FFAP 30m, 0.32mm, 0.25u | 6,442.96 |
19091F-433 | HP-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25u | 5,964.19 |
19091F-433E | 5inch cg HP-FFAP, 30m, 0.25mm, 0.2 | 5,964.19 |
19091F-433LTM | HP-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 12,915.40 |
19091G-113 | HP-35 30m, 0.32mm, 0.25u | 6,139.69 |
19091G-131 | HP-35 15m, 0.25mm, 0.25u | 3,480.52 |
19091G-131E | 5in cage HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um | 3,480.52 |
19091G-131LTM | HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 10,666.19 |
19091G-133 | HP-35 30m, 0.25mm, 0.25u | 5,676.37 |
123-3262 | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-3263 | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 0.50u |
123-3264 | DB-FFAP 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-3812 | DB-35ms 15m,.32mm-.25u |
123-3832 | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.32mm,0.25um |
122-7362 | DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-7362E | 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-7363 | DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u |
122-7732 | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7732LTM | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-9632 | DB-EUPAH 30m x 0.25mm, 0.25um |
122-96L2 | DB-EUPAH 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-9732 | DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-9736 | DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.5u |
123-0112 | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um |
123-0131 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u |
123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um |
122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532E | 5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM |
122-5533 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-5533E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1 |
122-5533G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD |
122-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5533UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um |
122-5536 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-5536E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD |
122-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um |
122-5536UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM |
122-5552 | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u |
122-5552UI | DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um |
122-5561 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u |
122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-5562E | 5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5562G | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um |
122-5563 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u |
122-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um |
122-55H2UI | DB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um |
19091J-433 | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u |
19091J-433E | 5inch cg HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u |
19091J-433LTM | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
19091J-436 | HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u |
19091J-436E | 5inch cg HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u |
19091J-577 | HP-5 20m, 0.18mm, 0.18um |
19091J-577E | 5in cage HP-5 20m,0.18mm,0.18um |
19091J-577LTM | HP-5 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
19091L-113 | HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.50 |
19091L-113E | 5in cage HP-50+ 30m,0.32mm,0.5um |
19091L-133 | HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.50 |
19091L-330LTM | HP-50+ 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
19091L-333 | HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.15 |
19091L-413 | HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25 |
19091L-413E | 5inch cg HP-50+, 30 meter, 0.32mm, |
19091L-416 | HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um |
19091L-431 | HP-50+, 15 meter, 0.25mm, 0.25 |
19091L-431LTM | HP-50+ 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
19091L-433 | HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25 |
19091L-433LTM | HP-50+ 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
19091N-013 | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.15u |
19091N-013LTM | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.15um, LTM |
19091N-030 | HP-INNOWax 5m, 0.25mm, 0.15um |
19091N-030LTM | HP-INNOWax 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
19091N-033 | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.15u |
19091N-036 | HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.15u |
19091N-102 | HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2u |
19091N-102LTM | HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.20um, LTM |
19091N-105 | HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.2u |
19091N-105E | 5in cage HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.2um |
19091N-111 | HP-INNOWax 15m, 0.32mm, 0.25um |
19091N-113 | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25u |
19091N-113E | 5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0 |
19091N-113V | 4inch cage, HP-INNOWax 30m,0.32mm,0.25um |
19091N-116 | HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.25u |
19091N-131 | HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25u |
19091N-131E | 5in cage HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um |
19091N-133 | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25u |
19091N-133E | 5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0 |
19091N-133LTM | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
19091N-136 | HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.25u |
19091N-136E | 5inch Cage HP-INNOWax 60m, 0.25mm |
19091N-202 | HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.4u |
19091N-205 | HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4u |
19091N-205E | 5in cage HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um |
19091N-213 | HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.5u |
19091N-213E | 5inch Cage HP-INNOWax 30m, 0.32mm |
19091N-213V | 4inch cage,HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.5um |
19091N-216 | HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5u |
19091N-216E | 5inch cg HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0 |
19091N-231 | HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.5u |
19091N-233 | HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.5u |
19091N-233E | 5inch cg HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.50um |
19091N-236 | HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5u |
19091N-331 | HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.10um |
19091N-577 | HP-INNOWax 20m, 0.18mm, 0.18um |
19091N-577E | 5in cage HP-INNOWax 20m,0.18mm,0.18um |
19091N-577LTM | HP-INNOWax, 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
19091P-K15 | HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um |
19091P-K15E | 5inch Cage HP-PLOT A/2O3in KCI 50m |
19091P-K15PT | HP-PLOT Al2O3 KCl 50m,0.32mm,8um,with2PT |
19091P-K33 | HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.25mm, |
19091P-K33LTM | HP-PLOT AL2O3 KCL 30m, 0.25mm, 5um, LTM |
19091P-M15 | HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8u |
122-10AE | DB-1 100m, 0.25mm, 0.5um, 7inch |
122-10G3 | DB-1 150m, 0.25mm, 1um |
122-1111 | DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10u |
122-1111E | 5inch cage, DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10um |
122-1131 | DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-1131LTM | DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM |
122-1211 | DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.10u |
122-1212 | DB-XLB 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-1231 | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.10u |
122-1232 | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-1232G | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD |
122-1232LTM | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1233 | DB-XLB 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-1236 | DB-XLB 30m, 0.25mm, 0.50u |
19091S-433 | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 6,475.25 |
19091S-433E | 5inch cg HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25 | 6,475.25 |
19091S-433I | HP-5msi 30m, 0.25mm, 0.25um | 7,029.83 |
19091S-433LTM | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 13,645.48 |
19091S-433UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 6,836.08 |
19091S-433UIE | 5in cage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um | 6,836.08 |
19091S-433UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM | 13,959.97 |
19091S-436 | HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25u | 11,028.42 |
19091S-436E | 5in cage HP-5MS 60 meter, 0.25mm,0.25um | 11,028.42 |
19091S-436UI | HP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | 11,630.74 |
19091S-510 | HP Blood Alcohol Analysis Colu | 4,189.54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼