目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測儀器>>水質(zhì)分析>> 5B-2H(V10)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀--上海精宏
參考價(jià) | ¥ 35800 |
訂貨量 | ≥1件 |
¥35800 |
≥1件 |
更新時(shí)間:2023-05-07 20:19:42瀏覽次數(shù):1043評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
5B-2H(V10)型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B-2(H)型便攜多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要應(yīng)用于野外便攜使用,隨機(jī)配套有便攜智能電池,便攜手提實(shí)驗(yàn)箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(01)直接測定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、濁度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀; (02)大屏幕彩色液晶顯示測定結(jié)果; (03)支持?jǐn)?shù)據(jù)分析功能,具有自動(dòng)制作分析曲線的功能; (04)向計(jì)算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù),支持USB傳輸、紅外 無線傳輸(可選) ; (05)智能按鍵自動(dòng)掃描,自動(dòng)切換測定參數(shù); (06)內(nèi)存330條曲線,其中30條標(biāo)準(zhǔn)曲線,無需調(diào)節(jié),可直接使用,300條擴(kuò)展曲線可在不同人員、不同環(huán)境、不同廢水等條件下自由應(yīng)用; (07)儀器可自動(dòng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品來計(jì)算存儲(chǔ)曲線; (08)可精確存儲(chǔ)1.2萬個(gè)測定數(shù)據(jù)(日期、時(shí)間、參數(shù)、測定結(jié)果); (09)打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù); (10)消解功率隨負(fù)載數(shù)量自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)智能恒溫控制,具有延時(shí)保護(hù)功能; (11)配備全透明進(jìn)口耐熱材料制作的保護(hù)罩,保證實(shí)驗(yàn)安全可靠; (12)自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒,定時(shí)時(shí)間可 隨意調(diào)節(jié)并保存; (13)45℃~190℃消解溫度調(diào)節(jié)范圍,兼容性更廣; (14)1分鐘~96小時(shí)超寬定時(shí)時(shí)間調(diào)節(jié)范圍,通用性更強(qiáng); (15)同時(shí)消解15/30支水樣(可選); (16)用戶可選雙溫區(qū)消解器 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)