應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國易福門電容式傳感器的 作用有哪些
我公司先現(xiàn)銷銷售各類IFM產(chǎn)品;如接近傳感器 電容式傳感器 位置傳感器 光電傳感器
觸摸屏傳感器 超聲波傳感器等等有很多
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-29 13:24:48瀏覽次數(shù):489
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
IFM易福門產(chǎn)品分類:IFM易福門電感式傳感器,IFM易福門電容式傳感器,IFM易福門磁性傳感器,IFM易福門氣缸傳感器,IFM易福門超聲波傳感器,IFM易福門光電傳感器,IFM易福門叉式和角型光電傳感器,IFM易福門激光傳感器,IFM易福門測距傳感器,IFM易福門光纖傳感器和放大,IFM易福門針對特定應(yīng)用的光電傳感器,IFM易福門觸摸式傳感器,IFM易福門閥門及閥門執(zhí)行器反饋系統(tǒng),IFM易福門開關(guān)放大器,IFM易福門視覺傳感器,IFM易福門3D傳感器,IFM易福門3D攝像機,IFM易福門照明,IFM易福門電感式安全傳感器,IFM易福門安全光幕,IFM易福門安全光柵,IFM易福門安全繼電器,IFM易福門安全控制器,IFM易福門壓力傳感器,IFM易福門真空傳感器,IFM易福門流量傳感器,IFM易福門流量計,IFM易福門液位傳感器,IFM易福門溫度傳感器,IFM易福門信號估算系統(tǒng),IFM易福門閥門,IFM易福門閥門執(zhí)行器,IFM易福門壓縮空氣流量計,IFM易福門水流量計,IFM易福門信號轉(zhuǎn)換器,IFM易福門開關(guān)電源,IFM易福門開關(guān)放大器,IFM易福門電子24V直流斷路器上海伊里德
IFM KI-3250NAPKG/SL/IP/10電容式傳感器
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測距離可設(shè) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠設(shè)置檢測距離 [mm] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 25 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 896.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 96.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口
| 電纜: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² |
詳情請見:進口原裝德國易福門IFM電容式傳感器