詳細(xì)介紹
LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK
這是一種簡(jiǎn)單的測(cè)量?jī)x器,適合測(cè)量通常難以測(cè)量的零件的外徑和厚度。
您可以選擇單位間隔為0.1 mm,0.05 mm和0.01 mm的多種型號(hào)。
測(cè)量范圍廣,精度高。
通過應(yīng)用,我們?cè)谔厥猱a(chǎn)品方面有大量成就。請(qǐng)與我們聯(lián)系。
LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK
百分表卡尺LA(外部測(cè)量)類型(用于測(cè)量外徑和厚度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移動(dòng)框 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
φ10mm平 |
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
型號(hào) | 規(guī)模 (毫米) | 測(cè)量范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測(cè)量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | |||||||
高1 | 高2 | 高3 | 高4 | ||||||||||
LA-1 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | 34,800日?qǐng)A | ||||
LA-2 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | 52,300日?qǐng)A | ||||
LA-3 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | 98,800日?qǐng)A | ||||
LA-4 | 0.05 | 0?50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 43,300日?qǐng)A | ||||
LA-5 | 0.05 | 0?50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | 45,900日?qǐng)A | ||||
LA-5S (已停產(chǎn)) | 0.05 | 0?10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | 80,000日元 | ||||
LA-6 (已停產(chǎn)) | 0.01 | 0?10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18歲 | 2.5 | 18歲 | 48,100日?qǐng)A | ||||
LA-7 | 0.01 | 0?60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 48,300日?qǐng)A | ||||
LA-8 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 130 | -- | -- | -- | -- | 53,100日?qǐng)A | ||||
LA-9 | 0.1 | 0?30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 51,400日?qǐng)A | ||||
LA-10 | 0.01 | 0?20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58,100日?qǐng)A | ||||
各部分名稱
|
| 返回本頁(yè)頂部 |
百分表卡尺LA(外部測(cè)量)類型(用于測(cè)量外徑和厚度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 使用示例(LA-24) | ||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||
型號(hào) | 規(guī)模 (毫米) | 測(cè)量范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測(cè)量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | ||||||||
高1 | 高2 | 高3 | 高4 | |||||||||||
LA-11 | 0.1 | 0?50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 53,900日?qǐng)A | |||||
LA-13 | 0.1 | 0?130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | 82,200日?qǐng)A | |||||
LA-14 | 0.01 | 100?150 | ±0.03 | 70 | -- | -- | -- | -- | 66,500日?qǐng)A | |||||
LA-20 (已停產(chǎn)) | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | 51,500日?qǐng)A | |||||
LA-21 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | 63,900日?qǐng)A | |||||
LA-22 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | 78,100日?qǐng)A | |||||
LA-23 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | 97,900日?qǐng)A | |||||
LA-24 | 0.1 | 0?100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | 196,500日?qǐng)A | |||||
LA-31 | 0.01 | 0?20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | -- | -- | 96,800日?qǐng)A | |||||
各部分名稱
|