資料下載
測溫型紅外熱像儀
閱讀:179 發(fā)布時(shí)間:2024-11-20提 供 商 | 山東鴻得實(shí)業(yè)有限公司 | 資料大小 | 17.7KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 22次 |
資料類型 | JPG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 179次 |
免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 160×120 | 384×288 | ||
圖像性能 | 視場角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)調(diào)焦 | |||
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬像素,CMOS模組,內(nèi)置2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 | ||
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光可快速切換,紅外圖像與可見光圖像畫中畫、融合 | |||
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |||
測量 | 測溫范圍 | -20℃- +350℃,可擴(kuò)展至650℃ | -20℃- +650℃,可擴(kuò)展至1200℃或2000℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |||
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測量模式 | 實(shí)時(shí)5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),2個(gè)線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |||
大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 支持 Micro SD(TF)卡 | ||
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設(shè)定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)、紅外與可見光融合存儲(chǔ); | |||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)錄像 | |||
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |||
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)或通過藍(lán)牙耳機(jī)) | |||
文本注釋 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |||
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | ||
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | Mini-USB,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |||
Wifi | 內(nèi)置wifi,移動(dòng)端APP可實(shí)時(shí)分析紅外圖像 | |||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |||
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍(lán)牙 |
網(wǎng)站參數(shù)僅供參考,如有變更以實(shí)際參數(shù)為準(zhǔn),恕不另行通知。