您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
17321322998
當前位置:啟航檢測科技(上海)有限公司>>無損檢測設(shè)備>>水浸探頭>> V328-SU奧林巴斯水浸探頭
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌OLYMPUS/奧林巴斯
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2024-08-29 13:02:36瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,航天,汽車,電氣,綜合 |
V328-SU奧林巴斯水浸探頭-啟航檢測科技(上海)有限公司;啟航檢測科技供應(yīng)相控陣探傷儀、超聲波探傷儀、內(nèi)窺鏡、探頭、連接線、標準試塊、合金分析儀、渦流探傷儀、耦合劑、射線機、膠片等等
V328-SU水浸探頭:Immersion Transducer, 15 MHz, 0.375 in. Element Diameter, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate
單晶和雙晶探頭、角度聲束
Atlas歐洲標準型、AWS楔塊和探頭、CDS楔塊、接觸式、延遲塊、雙晶探頭、EMAT
高頻、水浸式探頭、特殊水浸式探頭、水浸式探頭的配件、整合角度聲束、垂直入射橫波
保護面、RTD、特殊應(yīng)用、點焊、標準角度聲束、TOFD、試塊、探頭電纜、耦合劑和適配器
相控陣探頭
標準外殼
|
6毫米、10毫米和13毫米晶片直徑,外殼長16毫米,帶有平直型UHF連接器,303不銹鋼箱式外殼。如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
* 請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
Frequency (MHz) | Nminal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | ||
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU U8421005 | I3-0108-P-SU U8517027 | I3-0108-S-SU U8517028 | V303-SU U8423005 | |||
2.25 | 0.25 | 6 | C323-SU U8422014 | I3-0204-P-SU U8517030 | I3-0204-R-SU U8517031 | I3-0204-S-SU U8517032 | V323-SU U8423048 | ||
2.25 | 0.375 | 10 | C325-SU U8422015 | I3-0206-P-SU U8517034 | I3-0206-R-SU U8517035 | I3-0206-S-SU U8517036 | V325-SU U8423053 | ||
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU U8421009 | C306-SU U8422004 | I3-0208-P-SU U8517038 | I3-0208-R-SU U8517039 | I3-0208-S-SU U8517040 | V306-SU U8423009 | |
3.5 | 0.25 | 6 | C384-SU U8422021 | I3-0304-P-SU U8517042 | I3-0304-R-SU U8517043 | I3-0304-S-SU U8517044 | V384-SU U8423070 | ||
3.5 | 0.375 | 10 | C383-SU U8422020 | I3-0306-P-SU U8517046 | I3-0306-R-SU U8517047 | I3-0306-S-SU U8517048 | V383-SU U8423066 | ||
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU U8421053 | C382-SU U8422019 | I3-0308-P-SU U8517049 | I3-0308-R-SU U8517233 | I3-0308-S-SU U8517050 | V382-SU U8423065 | |
5 | 0.25 | 6 | A310S-SU U8421018 | C310-SU U8422012 | I3-0504-P-SU U8517052 | I3-0504-R-SU U8517053 | I3-0504-S-SU U8517054 | V310-SU U8423017 | |
5 | 0.375 | 10 | A326S-SU U8421038 | C326-SU U8422016 | I3-0506-P-SU U8517056 | I3-0506-R-SU U8517057 | I3-0506-S-SU U8517058 | V326-SU U8423054 | |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU U8421013 | C309-SU U8422008 | I3-0508-P-SU U8517060 | I3-0508-R-SU U8517061 | I3-0508-S-SU U8517063 | V309-SU U8423013 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU U8421035 | I3-0708-R-SU U8517220 | V320-SU U8423042 | ||||
10 | 0.25 | 6 | A312S-SU U8421024 | I3-1004-R-SU U8517066 | I3-1004-S-SU U8517067 | V312-SU U8423024 | |||
10 | 0.375 | 10 | A327S-SU U8421039 | I3-1006-R-SU U8517069 | I3-1006-S-SU U8517070 | V327-SU U8423055 | |||
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU U8421020 | I3-1008-R-SU U8517073 | I3-1008-S-SU U8517074 | V311-SU U8423019 | |||
15 | 0.25 | 6 | A313S-SU U8421028 | I3-1504-R-SU U8517076 | V313-SU U8423028 | ||||
15 | 0.375 | 10 | I3-1506-R-SU U8517079 | V328-SU U8423056 | |||||
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU U8421032 | V319-SU U8423040 | |||||
20 | 0.125 | 3 | V316-SU U8423034 | ||||||
20 | 0.25 | 6 | I3-2004-R-SU U8517080 | I3-2004-S-SU U8517081 | V317-SU U8423037 | ||||
25 | 0.25 | 6 | I3-2504-R-SU U8519002 | V324-SU U8423052 |
水浸式探頭是一種單晶縱波探頭,裝有一種在聲學(xué)上與水相配的四分之一波長的層面。水浸式探頭專為將被測工件部分或全部浸入水中進行檢測的應(yīng)用而設(shè)計;水浸檢測可以快速完成均勻的耦合,從而可迅速對工件進行掃查??稍谔筋^上安裝聚焦透鏡,以在檢測工件的某些特殊區(qū)域時提高探頭的靈敏度和檢測性能。水浸式探頭可以根據(jù)要求,在給定頻率和晶片尺寸所允許的聚焦范圍內(nèi)進行球形或圓柱形聚焦。
|
晶片直徑6毫米,外殼長10毫米,且可進入到難以接觸的圓角或鉆孔區(qū)域進行檢測的探頭,可以配備平直型Microdot(I-1)或平直型UHF(I-2)連接器,及303不銹鋼外殼。
* 請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | I1-0204-R-SM U8518002 I2-0204-R-SU U8517003 | I1-0204-S-SM U8518003 | V323-SM U8423047 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | I1-0304-R-SM U8518006 I2-0304-R-SU U8517007 | I1-0304-S-SM U8518007 I2-0304-S-SU U8517008 | V384-SM U8423069 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-SM U8421017 | I1-0504-R-SM U8518010 I2-0504-R-SU U8517011 | I1-0504-S-SM U8518011 I2-0504-S-SU U8517012 | V310-SM U8423016 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-SM U8421023 | I1-1004-R-SM U8518014 I2-1004-R-SU U8517231 | I1-1004-S-SM U8518015 I2-1004-S-SU U8517016 | V312-SM U8423023 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-SM U8421027 | I1-1504-R-SM U8518017 I2-1504-R-SU U8517018 | I1-1504-S-SM U8518018 I2-1504-S-SU U8517019 | V313-SM U8423027 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-SM U8423033 | ||||
20 | 0.25 | 6 | I1-2004-R-SM U8518020 I2-2004-R-SU U8517022 | I1-2004-S-SM U8518021 I2-2004-S-SU U8517023 | V317-SM U8423036 | ||
25 | 0.25 | 6 | I1-2504-R-SM U8517204 I2-2504-R-SU U8517207 | I1-2504-S-SM U8517205 I2-2504-S-SU U8517209 | V324-SM U8423051 |
筆式外殼探頭
|
* 請在最小值和最大值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在最小值和最大值之間選擇一個聚焦長度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | ||
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | ||
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。