您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海吉馨實業(yè)發(fā)展有限公司>>哈納HANNA>>哈納代理>> 哈納HI9829G 水質(zhì)測量儀器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌HANNA/意大利哈納
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2024-10-23 20:42:16瀏覽次數(shù):336次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
技術(shù)指標 | HI9829、HI98292測定系列 | |
pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內(nèi)置標準校準點:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準模式 | 單點自定義校準【相對mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm;絕對/實際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補償功能】 |
解析度 |
手動選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取最大者 | |
| 校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內(nèi)置標準校準點:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
總固體溶解度【TDS】 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【最大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標 | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取最大者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標 | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標 | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取最大者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標 | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測量精度:±1σt, σ?, σ??;取最大者;校準模式:無需校準,基于電導(dǎo)率校準 | |
氨氮【NH4+-N】 | 測量范圍 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 測量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
濁度 | 測量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準模式 | 手動1點或2點,內(nèi)置標準校準點:10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
標準方法 | 符合ISO 7027標準 | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取最大者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取最大者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準模式 | 單點或者兩點自動校準和一個自定義校準,零點【推薦HI7040】或空氣中自動100%校準 | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標 | 測量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準模式:單點自定義校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準模式:單點自定義校準 | |
其他 | 溫度補償 | 自動溫度補償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 44000 個數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測量或者按需測量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.2V×4AAA 可充電電池【4節(jié)5號電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH 100% IP67 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主機重量:750 g (26.5 oz.) |
HI9829 | 項目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829T | 項目:酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧 |
HI9829G | 主機具有GPS功能,測量項目: |
HI9829GT | 主機具有GPS功能,測量項目: |
HI98292 | 具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292T | 具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292G | 主機具有GPS功能,具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
HI98292GT | 主機具有GPS功能,具有HI7629829存儲電極,測量項目: |
以上可以選擇HI7609829-10氨氮、HI7609829-11氯化物、HI7609829-12硝酸鹽ISE離子選擇電極,適用于淡水樣品測量 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。