聯(lián)系電話
參考價: | ¥ 5800 |
訂貨量: | 1件 |
- UD T36T2 產(chǎn)品型號
- TOPCON/日本拓普康 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):55更新時間:2024-11-18 15:23:06
- 聯(lián)系人:
- 袁蘭香
- 電話:
- 13717032088
- 手機:
- 13717032088
- 傳真:
- 86-755-28578000
- 地址:
- 龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓
- 個性化:
- www.cucudi.com
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.cn
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,電子,電氣 | 序列號 | 137,1703,2088 |
適用于各種UV照射裝置的 燈具強度管理
現(xiàn)貨日本TOPCON拓普康受光器UD-T36T2
現(xiàn)貨日本TOPCON拓普康受光器UD-T36T2
產(chǎn)品概要
工業(yè)用途UV檢查儀UVR-T2最為適合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,
以及印刷線路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。
根據(jù)本儀器的測定結(jié)果來調(diào)整輸送速度,以及調(diào)整照射燈的強度分布、更換期限等。
該儀器也適用于半導體、FPD、印刷線路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
特點
? 使用耐熱構造的金屬殼體,因此能進行穩(wěn)定測量。(帶防熱外殼)
? 搭載多種測定功能 : 實時照度測定、峰值測定、累計光量測定、偏差測定。
? 裝上遠程套裝(選配件)、可將光量探頭放置在別處進行遠程測定。
? 內(nèi)置存儲卡、USB輸出、模擬輸出均為標準配置。
? 準許USB供電方式。
? 測定程序標準附屬。
主要用途
? 各種UV照射裝置內(nèi)UV燈具的保養(yǎng)與管理
? 曝光裝置
? 紫外線消毒裝置、殺菌裝置等
? 紫外線硬化裝置、清洗裝置
? 紫外線表面處理裝置
? 各種UV燈具研發(fā)部門、制造工位上的檢查與評價
技術規(guī)格
叁數(shù)項目 | 叁數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |||
光量探測窗 直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
波長測定 區(qū)域 | 230 – 280nm | 300 – 390nm | 350 – 490nm | 290 – 430nm |
峰值靈敏度波長 | 約 254nm | 約 350nm | 約 410nm | – |
照度測定 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 | 范圍1:0.01-30.0 范圍2:0.1-300.0 范圍3:1.0-3000.0 | 范圍1:0.02-60.0 范圍2:0.2-600.0 范圍3:2.0-6000.0 |
輻射照度 精度保證 范圍 (mW/cm2) | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 | 范圍1:1.5-30.0 范圍2:15.0-300.0 范圍3:150-3000.0 | 范圍1:3.0-60.0 范圍2:30.0-600.0 范圍3:300-6000.0 |
累計光量 測定范圍 (mJ/cm2) | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 | 范圍1:0.01-999.99 范圍2:0.1-9999.9 范圍3:1.0-99999.0 |
模擬輸出 1mV的輻照度 (mJ/cm2) | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.5 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 | 范圍1:0.015 范圍2:0.15 范圍3:1.0 | 范圍1:0.03 范圍2:0.3 范圍3:3.0 |
數(shù)據(jù)采樣 | 采樣時間: 50Hz(10ms), 60Hz(8.33ms) 采樣比例: 50Hz(50次/秒), 60Hz(60次/秒) | |||
斜入射光 特性 | 30° : ±5%以內(nèi), 60° : ±25%以內(nèi) | |||
校正精度(*1) | ±2%以內(nèi) | |||
直線性(*2) | ±3%以內(nèi) | |||
模擬信號 輸出 | 0 – 2V | |||
界面 | USB 2.0 | |||
電源 | 7號干電池×3節(jié) / USB供電 | |||
使用條件 | 溫度 : 10 – 60 ℃, 濕度 : 85% R.H. 以下 (且無凝露) | |||
外形尺寸(W×D×H)(*3) | 75×201×16mm | |||
質(zhì)量(*3)(*4) | 320g |
(*1) 針對Topcon校正光源的校正基準值
(*2) 在個測量范圍里有5%以上的光量入射時。規(guī)零補正使用時。
(*3) 不含防熱外殼
(*4) 含電池重量
選配件
? 延長線 : ZV-48 (2m)